Abonnementspriser 2025
Prisliste nett og papir 2025
1 mnd | 240 |
3 mnd | 750 |
6 mnd | 1450 |
12 mnd | 2835 |
24 mnd | 5250 |
12 mnd student | 1418 |
12 mnd pensjonist | 1418 |
Prisliste nett 2025
1 mnd | 205 |
3 mnd | 625 |
6 mnd | 1260 |
12 mnd | 2400 |
24 mnd | 4600 |
12 mnd student | 1200 |
12 mnd pensjonist | 1200 |
Nett og papir – introduksjonstilbud til nye abonnenter
1 mnd | 1 | Første mnd, fornyer på fullpris |
3 mnd | 99 | Første kvartal, fornyer på fullpris |
6 mnd | 725 | Første halvår, fornyer på fullpris |
12 mnd | 1418 | Første år, fornyer på fullpris |
24 mnd | 2625 | Første 24 mnd, fornyer på fullpris |
Nett – introduksjonstilbud til nye abonnenter
1 mnd | 1 | Første mnd, fornyer på fullpris |
3 mnd | 99 | Første kvartal, fornyer på fullpris |
6 mnd | 630 | Første halvår, fornyer på fullpris |
12 mnd | 1200 | Første år, fornyer på fullpris |
24 mnd | 2300 | Første 24 mnd, fornyer på fullpris |