Næringsliv

Bankene i Norge

Rangert etter forvaltningskapitalen ved utgangen av 2002 (tall i tusen).Nummer 1-99.

Publisert Sist oppdatert

Navn 2002 Differanse Endring %
1. DEN NORSKE BANK ASA362 172 99626 328 3137,84 %
2. GJENSIDIGE NOR SPAREBANK235 040 77519 099 7718,84 %
3. NORDEA BANK NORGE ASA225 167 6748 867 5884,10 %
4. HANDELSBANKEN50 706 9361 702 5233,47 %
5. FOKUS BANK ASA50 477 0563 949 6568,49 %
6. SPAREBANKEN ROGALAND48 448 845855 1491,80 %
7. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN40 934 15712 587 98344,41 %
8. SPAREBANKEN NORD-NORGE37 843 8612 576 5847,31 %
9. SPAREBANKEN MIDT-NORGE36 005 0032 692 6598,08 %
10. SPAREBANKEN VEST35 498 6893 076 3669,49 %
11. NORDLANDSBANKEN ASA29 736 2581 638 6505,83 %
12. BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA27 577 5242 650 85810,63 %
13. SPAREBANKEN MØRE21 759 003341 0261,59 %
14. SPAREBANKEN HEDMARK20 983 9861 705 1208,84 %
15. DANSKE BANK FILIAL OSLO18 705 8351 872 64311,12 %
16. BANK 1 OSLO AS16 519 2331 349 1958,89 %
17. SPAREBANKEN SØR16 257 8921 856 25012,89 %
18. SPAREBANKEN ØST15 348 0532 131 44616,13 %
19. FINANSBANKEN ASA15 003 033-3 584 792-19,29 %
20. STOREBRAND BANK AS12 914 148130 2411,02 %
21. SANDNES SPAREBANK12 111 6231 670 27516,00 %
22. SPAREBANKEN PLUSS11 308 2941 271 64012,67 %
23. SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE10 510 164811 2848,36 %
24. SKANDIABANKEN AB FILIAL I NORGE9 660 2762 648 21337,77 %
25. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS7 867 520-532 021-6,33 %
26. ROMSDALS FELLESBANK ASA6 487 228898 55316,08 %
27. HELGELAND SPAREBANK6 097 836576 95210,45 %
28. SPAREBANKEN RANA6 001 530649 53612,14 %
29. FANA SPAREBANK5 700 317532 46910,30 %
30. VESTFOLD SPAREBANK5 525 234815 46317,31 %
31. SANDSVÆR SPAREBANK5 297 323721 29615,76 %
32. TOTENS SPAREBANK5 182 307150 0492,98 %
33. RYGGE-VAALER SPAREBANK5 017 305500 78411,09 %
34. KREDITTBANKEN ASA3 972 800-688 183-14,76 %
35. PRIVATBANKEN ASA3 942 374737 05822,99 %
36. RINGERIKES SPAREBANK3 815 000214 9175,97 %
37. SPAREBANKEN NORDVEST3 557 229262 3157,96 %
38. GJERPEN OG SOLUM SPAREBANK3 405 638197 7726,17 %
39. SPAREBANKEN GRENLAND3 315 981265 4598,70 %
40. JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK2 994 653304 11511,30 %
41. HALDEN SPAREBANK2 902 867222 0878,28 %
42. SPARESKILLINGSBANKEN2 891 874406 45816,35 %
43. SPAREBANK 1 HALLINGDAL2 783 247196 4707,60 %
44. VOLDA OG ØRSTA SPAREBANK2 762 109250 0759,96 %
45. HAUGESUND SPAREBANK2 697 277456 96820,40 %
46. AURSKOG SPAREBANK2 547 044416 48919,55 %
47. LILLESTRØM SPAREBANK2 400 520406 90520,41 %
48. SPAREBANKEN FLORA-BREMANGER2 328 388131 5455,99 %
49. MODUM SPAREBANK2 286 047236 52011,54 %
50. NØTTERØ SPAREBANK2 281 667258 20112,76 %
51. KLEPP SPAREBANK2 244 458315 48016,35 %
52. TIME SPAREBANK2 179 453118 8735,77 %
53. NARVIK SPAREBANK2 144 253273 87114,64 %
54. NES PRESTEGJELDS SPAREBANK2 139 736395 67422,69 %
55.SPAREBANKEN JEVNAKER LUNNER2 139 197311 58317,05 %
56. SWEDBANK OSLO2 113 349-242 322-10,29 %
57. FRON SPAREBANK2 027 827197 89410,81 %
58. SKUDENES & AAKRA SPAREBANK1 959 818194 55211,02 %
59. MELHUS SPAREBANK1 947 741238 98913,99 %
60. KVINNHERAD SPAREBANK1 936 72883 9944,53 %
61. FLEKKEFJORD SPAREBANK1 905 529169 2679,75 %
62. RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK1 890 2042 1660,11 %
63. LARVIKBANKEN BRUNLANES SPAREBANK1 786 264160 5339,87 %
64. SPAREBANKEN HARDANGER1 727 512147 7299,35 %
65. LOM OG SKJÅK SPAREBANK1 719 260159 96810,26 %
66. KRAGERØ SPAREBANK1 716 163187 23912,25 %
67. ACTA BANK ASA1 714 998782 84483,98 %
68. EIDSBERG SPAREBANK1 625 930153 18210,40 %
69. INDRE SOGN SPAREBANK1 609 102208 75414,91 %
70. ASKIM SPAREBANK1 598 077241 28717,78 %
71. VOSS SPAREBANK1 588 79989 0225,94 %
72. SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK1 558 352239 50218,16 %
73. ODAL SPAREBANK1 519 862158 16711,62 %
74. HØLAND SPAREBANK1 488 542121 0168,85 %
75. GRAN SPAREBANK1 463 61550 1343,55 %
76. MARKER SPAREBANK1 387 701128 77610,23 %
77. BAMBLE OG LANGESUND SPAREBANK1 376 450139 54811,28 %
78. BUD FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK1 309 962149 82212,91 %
79. SELBU SPAREBANK1 298 866103 9218,70 %
80. ANKENES SPAREBANK1 290 808188 98517,15 %
81. VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK ASA1 280 606135 94211,88 %
82. HARSTAD SPAREBANK1 210 86974 4056,55 %
83. ORKDAL SPAREBANK1 203 314177 97817,36 %
84. HØNEFOSS SPAREBANK1 175 375146 42414,23 %
85. HOL SPAREBANK1 163 490116 86611,17 %
86. OPDALS SPAREBANK1 151 07199 8209,50 %
87. HOLLA SPAREBANK1 150 306148 15214,78 %
88. SPAREBANKEN BIEN1 135 39269 8556,56 %
89. TRØGSTAD SPAREBANK1 135 037140 44814,12 %
90. MELDAL SPAREBANK1 133 103146 75814,88 %
91. KVINESDAL SPAREBANK1 117 270125 24912,63 %
92. TINN SPAREBANK1 091 135130 99713,64 %
93. LUSTER SPAREBANK1 088 63846 4554,46 %
94. STRØMMEN SPAREBANK1 082 041191 90121,56 %
95. SURNADAL & STANGVIK SPAREBANK1 073 70347 3654,61 %
96. HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK1 055 90545 6354,52 %
97. TOLGA-OS SPAREBANK1 037 35276 0737,91 %
98. LILLESANDS SPAREBANK1 037 132118 09612,85 %
99. SUNNDAL SPAREBANK1 023 057101 90111,06 %

Powered by Labrador CMS