Annonse
Næringsliv
Bankene i Norge
Rangert etter forvaltningskapitalen ved utgangen av 2002 (tall i tusen).Nummer 1-99.
Annonse
| Navn | 2002 | Differanse | Endring % |
| 1. DEN NORSKE BANK ASA | 362 172 996 | 26 328 313 | 7,84 % |
| 2. GJENSIDIGE NOR SPAREBANK | 235 040 775 | 19 099 771 | 8,84 % |
| 3. NORDEA BANK NORGE ASA | 225 167 674 | 8 867 588 | 4,10 % |
| 4. HANDELSBANKEN | 50 706 936 | 1 702 523 | 3,47 % |
| 5. FOKUS BANK ASA | 50 477 056 | 3 949 656 | 8,49 % |
| 6. SPAREBANKEN ROGALAND | 48 448 845 | 855 149 | 1,80 % |
| 7. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 40 934 157 | 12 587 983 | 44,41 % |
| 8. SPAREBANKEN NORD-NORGE | 37 843 861 | 2 576 584 | 7,31 % |
| 9. SPAREBANKEN MIDT-NORGE | 36 005 003 | 2 692 659 | 8,08 % |
| 10. SPAREBANKEN VEST | 35 498 689 | 3 076 366 | 9,49 % |
| 11. NORDLANDSBANKEN ASA | 29 736 258 | 1 638 650 | 5,83 % |
| 12. BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA | 27 577 524 | 2 650 858 | 10,63 % |
| 13. SPAREBANKEN MØRE | 21 759 003 | 341 026 | 1,59 % |
| 14. SPAREBANKEN HEDMARK | 20 983 986 | 1 705 120 | 8,84 % |
| 15. DANSKE BANK FILIAL OSLO | 18 705 835 | 1 872 643 | 11,12 % |
| 16. BANK 1 OSLO AS | 16 519 233 | 1 349 195 | 8,89 % |
| 17. SPAREBANKEN SØR | 16 257 892 | 1 856 250 | 12,89 % |
| 18. SPAREBANKEN ØST | 15 348 053 | 2 131 446 | 16,13 % |
| 19. FINANSBANKEN ASA | 15 003 033 | -3 584 792 | -19,29 % |
| 20. STOREBRAND BANK AS | 12 914 148 | 130 241 | 1,02 % |
| 21. SANDNES SPAREBANK | 12 111 623 | 1 670 275 | 16,00 % |
| 22. SPAREBANKEN PLUSS | 11 308 294 | 1 271 640 | 12,67 % |
| 23. SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE | 10 510 164 | 811 284 | 8,36 % |
| 24. SKANDIABANKEN AB FILIAL I NORGE | 9 660 276 | 2 648 213 | 37,77 % |
| 25. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS | 7 867 520 | -532 021 | -6,33 % |
| 26. ROMSDALS FELLESBANK ASA | 6 487 228 | 898 553 | 16,08 % |
| 27. HELGELAND SPAREBANK | 6 097 836 | 576 952 | 10,45 % |
| 28. SPAREBANKEN RANA | 6 001 530 | 649 536 | 12,14 % |
| 29. FANA SPAREBANK | 5 700 317 | 532 469 | 10,30 % |
| 30. VESTFOLD SPAREBANK | 5 525 234 | 815 463 | 17,31 % |
| 31. SANDSVÆR SPAREBANK | 5 297 323 | 721 296 | 15,76 % |
| 32. TOTENS SPAREBANK | 5 182 307 | 150 049 | 2,98 % |
| 33. RYGGE-VAALER SPAREBANK | 5 017 305 | 500 784 | 11,09 % |
| 34. KREDITTBANKEN ASA | 3 972 800 | -688 183 | -14,76 % |
| 35. PRIVATBANKEN ASA | 3 942 374 | 737 058 | 22,99 % |
| 36. RINGERIKES SPAREBANK | 3 815 000 | 214 917 | 5,97 % |
| 37. SPAREBANKEN NORDVEST | 3 557 229 | 262 315 | 7,96 % |
| 38. GJERPEN OG SOLUM SPAREBANK | 3 405 638 | 197 772 | 6,17 % |
| 39. SPAREBANKEN GRENLAND | 3 315 981 | 265 459 | 8,70 % |
| 40. JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK | 2 994 653 | 304 115 | 11,30 % |
| 41. HALDEN SPAREBANK | 2 902 867 | 222 087 | 8,28 % |
| 42. SPARESKILLINGSBANKEN | 2 891 874 | 406 458 | 16,35 % |
| 43. SPAREBANK 1 HALLINGDAL | 2 783 247 | 196 470 | 7,60 % |
| 44. VOLDA OG ØRSTA SPAREBANK | 2 762 109 | 250 075 | 9,96 % |
| 45. HAUGESUND SPAREBANK | 2 697 277 | 456 968 | 20,40 % |
| 46. AURSKOG SPAREBANK | 2 547 044 | 416 489 | 19,55 % |
| 47. LILLESTRØM SPAREBANK | 2 400 520 | 406 905 | 20,41 % |
| 48. SPAREBANKEN FLORA-BREMANGER | 2 328 388 | 131 545 | 5,99 % |
| 49. MODUM SPAREBANK | 2 286 047 | 236 520 | 11,54 % |
| 50. NØTTERØ SPAREBANK | 2 281 667 | 258 201 | 12,76 % |
| 51. KLEPP SPAREBANK | 2 244 458 | 315 480 | 16,35 % |
| 52. TIME SPAREBANK | 2 179 453 | 118 873 | 5,77 % |
| 53. NARVIK SPAREBANK | 2 144 253 | 273 871 | 14,64 % |
| 54. NES PRESTEGJELDS SPAREBANK | 2 139 736 | 395 674 | 22,69 % |
| 55.SPAREBANKEN JEVNAKER LUNNER | 2 139 197 | 311 583 | 17,05 % |
| 56. SWEDBANK OSLO | 2 113 349 | -242 322 | -10,29 % |
| 57. FRON SPAREBANK | 2 027 827 | 197 894 | 10,81 % |
| 58. SKUDENES & AAKRA SPAREBANK | 1 959 818 | 194 552 | 11,02 % |
| 59. MELHUS SPAREBANK | 1 947 741 | 238 989 | 13,99 % |
| 60. KVINNHERAD SPAREBANK | 1 936 728 | 83 994 | 4,53 % |
| 61. FLEKKEFJORD SPAREBANK | 1 905 529 | 169 267 | 9,75 % |
| 62. RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK | 1 890 204 | 2 166 | 0,11 % |
| 63. LARVIKBANKEN BRUNLANES SPAREBANK | 1 786 264 | 160 533 | 9,87 % |
| 64. SPAREBANKEN HARDANGER | 1 727 512 | 147 729 | 9,35 % |
| 65. LOM OG SKJÅK SPAREBANK | 1 719 260 | 159 968 | 10,26 % |
| 66. KRAGERØ SPAREBANK | 1 716 163 | 187 239 | 12,25 % |
| 67. ACTA BANK ASA | 1 714 998 | 782 844 | 83,98 % |
| 68. EIDSBERG SPAREBANK | 1 625 930 | 153 182 | 10,40 % |
| 69. INDRE SOGN SPAREBANK | 1 609 102 | 208 754 | 14,91 % |
| 70. ASKIM SPAREBANK | 1 598 077 | 241 287 | 17,78 % |
| 71. VOSS SPAREBANK | 1 588 799 | 89 022 | 5,94 % |
| 72. SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK | 1 558 352 | 239 502 | 18,16 % |
| 73. ODAL SPAREBANK | 1 519 862 | 158 167 | 11,62 % |
| 74. HØLAND SPAREBANK | 1 488 542 | 121 016 | 8,85 % |
| 75. GRAN SPAREBANK | 1 463 615 | 50 134 | 3,55 % |
| 76. MARKER SPAREBANK | 1 387 701 | 128 776 | 10,23 % |
| 77. BAMBLE OG LANGESUND SPAREBANK | 1 376 450 | 139 548 | 11,28 % |
| 78. BUD FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK | 1 309 962 | 149 822 | 12,91 % |
| 79. SELBU SPAREBANK | 1 298 866 | 103 921 | 8,70 % |
| 80. ANKENES SPAREBANK | 1 290 808 | 188 985 | 17,15 % |
| 81. VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK ASA | 1 280 606 | 135 942 | 11,88 % |
| 82. HARSTAD SPAREBANK | 1 210 869 | 74 405 | 6,55 % |
| 83. ORKDAL SPAREBANK | 1 203 314 | 177 978 | 17,36 % |
| 84. HØNEFOSS SPAREBANK | 1 175 375 | 146 424 | 14,23 % |
| 85. HOL SPAREBANK | 1 163 490 | 116 866 | 11,17 % |
| 86. OPDALS SPAREBANK | 1 151 071 | 99 820 | 9,50 % |
| 87. HOLLA SPAREBANK | 1 150 306 | 148 152 | 14,78 % |
| 88. SPAREBANKEN BIEN | 1 135 392 | 69 855 | 6,56 % |
| 89. TRØGSTAD SPAREBANK | 1 135 037 | 140 448 | 14,12 % |
| 90. MELDAL SPAREBANK | 1 133 103 | 146 758 | 14,88 % |
| 91. KVINESDAL SPAREBANK | 1 117 270 | 125 249 | 12,63 % |
| 92. TINN SPAREBANK | 1 091 135 | 130 997 | 13,64 % |
| 93. LUSTER SPAREBANK | 1 088 638 | 46 455 | 4,46 % |
| 94. STRØMMEN SPAREBANK | 1 082 041 | 191 901 | 21,56 % |
| 95. SURNADAL & STANGVIK SPAREBANK | 1 073 703 | 47 365 | 4,61 % |
| 96. HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK | 1 055 905 | 45 635 | 4,52 % |
| 97. TOLGA-OS SPAREBANK | 1 037 352 | 76 073 | 7,91 % |
| 98. LILLESANDS SPAREBANK | 1 037 132 | 118 096 | 12,85 % |
| 99. SUNNDAL SPAREBANK | 1 023 057 | 101 901 | 11,06 % |
Nylige artikler
Fredsprisvinneren vant folkets hjerter – tross alt
Ny vurdering av pendlerfradrag kan gi penger tilbake
Dette er Høyre-trioens distriktsalibi: Odelsgutt fra bøgda
Slik skal Norge gjøre seg mer attraktivt
Chile kan få sin mest høyreorienterte president siden Pinochet
Mest leste artikler
Slakter eget slagord
Økende arbeidsledighet blant unge: Er arbeidslivet tilpasset Gen Z?
Historisk vedtak: FN-konvensjon for funksjonshemmede innlemmes i norsk lov
Ole Gustav Gjekstad: Ny landslagssjef med fokus på individuell teknikk
Frank Gran om omkamper i kunnskapsorganisasjoner: Forståelse og ledelse