Næringsliv

Bankene i Norge

Rangert etter forvaltningskapitalen ved utgangen av 2002 (tall i tusen).Nummer 100-152.

Publisert Sist oppdatert

Navn 2002 Differanse Endring %
100. BLAKER SPAREBANK1 019 574135 40415,31 %
101. SPYDEBERG SPAREBANK1 000 73874 1988,01 %
102. GRUE SPAREBANK1 000 67353 3055,63 %
103. KLÆBU SPAREBANK998 15563 6666,81 %
104. ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE983 291153 66918,52 %
105. BERG SPAREBANK963 804145 64217,80 %
106. ANDEBU SPAREBANK952 01995 85011,20 %
107. ØRLAND SPAREBANK941 562100 25211,92 %
108. SELJORD SPAREBANK938 06576 1138,83 %
109. BØ SPAREBANK925 57626 8212,98 %
110. HJELMELAND SPAREBANK922 66096 98711,75 %
111. HEGRA SPAREBANK765 965120 85118,73 %
112. ØRSKOG SPAREBANK738 722106 14316,78 %
113. SPAREBANKEN HEMNE735 50371 79710,82 %
114. ETNE SPAREBANK721 55669 59610,67 %
115. NESSET SPAREBANK692 769-36 039-4,94 %
116. AASEN SPAREBANK684 87071 43611,65 %
117. ÅFJORD SPAREBANK671 53546 1457,38 %
118. DRANGEDAL OG TØRDAL SPAREBANK660 299103 41818,57 %
119. SAUDA SPAREBANK651 73682 67114,53 %
120. Landkreditt Bank AS636 748636 748-
121. FJALER SPAREBANK630 87650 1028,63 %
122. EVJE OG HORNNES SPAREBANK628 978100 22618,96 %
123. VALLE SPAREBANK612 85881 60615,36 %
124. RINDAL SPAREBANK612 38741 0547,19 %
125. LUNDE SPAREBANK599 98577 07814,74 %
126. STADSBYGD SPAREBANK595 98936 6486,55 %
127. BJUGN SPAREBANK591 73474 51314,41 %
128. GRONG SPAREBANK578 085107 21722,77 %
129. BIRKENES SPAREBANK571 71010 8231,93 %
130. TYSNES SPAREBANK555 53864 81413,21 %
131. TINGVOLL SPAREBANK555 49139 6067,68 %
132. VIK SPAREBANK541 97947 0349,50 %
133. GJERSTAD SPAREBANK529 47494 70521,78 %
134. SOKNEDAL SPAREBANK518 52275 60717,07 %
135. ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK517 16937 2837,77 %
136. OFOTEN SPAREBANK506 54437 8128,07 %
137. HALTDALEN SPAREBANK457 17364 63916,47 %
138. BANKIA BANK ASA454 056186 28069,57 %
139. VEGÅRSHEI SPAREBANK417 38344 58311,96 %
140. VESTRE SLIDRE SPAREBANK404 34127 3007,24 %
141. AURLAND SPAREBANK389 650-1 378-0,35 %
142. VANG SPAREBANK306 70910 0333,38 %
143. GILDESKÅL SPAREBANK305 45921 3467,51 %
144. ETNEDAL SPAREBANK292 21123 9168,91 %
145. BORGE SPAREBANK254 57312 9225,35 %
146. SETSKOG SPAREBANK216 63714 3147,07 %
147. CITIBANK184 755-46 152-19,99 %
148. ENEBAKK SPAREBANK175 91916 18910,14 %
149. TJELDSUND SPAREBANK162 631-1 225-0,75 %
150. CULTURA SPAREBANK128 73621 40619,94 %
151. VERRAN SPAREBANK100 21714 22516,54 %
152. J P MORGAN EUROPE LTD NO. BR. (NUF)51 26017 23550,65 %
Kilde: Kredittilsynet
Kommentar: Dette er ikke forvaltningskapitalen tilkonsernet, bare til bankdelen. Det er heller ikke tatt med filialene i utlandet.Nordea og DnB vil komme ut med noe annerledes forvaltningskapital enn hvadet går frem av tallene i selskapsrapportene, grunnet interne avregninger.Filialene i Norge er tatt med. Tallene fra Skandinaviska Enskilda Bankener fra Oslo-filialen.

Powered by Labrador CMS