Annonse
pris og rente
Boliglånsbørsen: Lavere rente på sikt?
Annonse
I løpet av ferien har prisen på lån med bundet rente i 3 - 5 år falt betydelig. Av Henrik Ebne 16.08.01 Sparebanken Sogn og Fjordane kutter prisen med hele 0,3 prosent for nye fastrentelån med tre års binding. BNbank kutter tilsvarende, mens Gjensidige NOR og Kreditkassen kutter henholdsvis 0,15 og 0,22 prosent for nye lån med inntil tre års binding. Prisen på lån med flytende rente holder seg foreløpig uendret. Med unntak av DnB som fra 1. september belønner sine kunder med en renteøkning på 0,25 prosent for lån over 80 prosent av takst. Etter hvert som regninger og gebyrer etter ferien gjør innhugg på kontoen, er det tid for å vurdere om det vil lønne seg å bytte bank, spesielt hvis banken din truer med økte renter. Det er nemlig lite som tilsier at rentene skal stige i tiden fremover. Flere forhold tyder tvert imot på at rentene vil kunne falle litt eller holde seg uendret i tiden fremover. Prisstigningstakten i Norge falt fra 3,8 prosent i juni til 2,7 prosent i juli, noe som gjør det mindre aktuelt med rentehevinger fra Norges Bank. Rentene på såkalte FRA-kontrakter, det vil si utlån mellom bankene, har også falt markert den siste tiden. Samtidig gjør dårlige tider i USA og Europa at sentralbankene der sannsynligvis vil senke renten ytterligere. På sikt kan dette påvirke rentenivået i Norge gjennom valutakursen. Det er likevel mest sannsynlig at rentenivået holder seg omtrent uendret det nærmeste året, skriver Gjensidige NOR.Lån bevegelig rente
| Sparebanken Sogn og Fjordane kutter prisen med hele 0,3 prosent for nye fastrentelån med tre års binding. BNbank kutter tilsvarende, mens Gjensidige NOR og Kreditkassen kutter henholdsvis 0,15 og 0,22 prosent for nye lån med inntil tre års binding.Prisen på lån med flytende rente holder seg foreløpig uendret. Med unntak av DnB som fra 1. september belønner sine kunder med en renteøkning på 0,25 prosent for lån over 80 prosent av takst.Etter hvert som regninger og gebyrer etter ferien gjør innhugg på kontoen, er det tid for å vurdere om det vil lønne seg å bytte bank, spesielt hvis banken din truer med økte renter. Det er nemlig lite som tilsier at rentene skal stige i tiden fremover. Flere forhold tyder tvert imot på at rentene vil kunne falle litt eller holde seg uendret i tiden fremover. Prisstigningstakten i Norge falt fra 3,8 prosent i juni til 2,7 prosent i juli, noe som gjør det mindre aktuelt med rentehevinger fra Norges Bank. Rentene på såkalte FRA-kontrakter, det vil si utlån mellom bankene, har også falt markert den siste tiden. Samtidig gjør dårlige tider i USA og Europa at sentralbankene der sannsynligvis vil senke renten ytterligere. På sikt kan dette påvirke rentenivået i Norge gjennom valutakursen.Det er likevel mest sannsynlig at rentenivået holder seg omtrent uendret det nærmeste året, skriver Gjensidige NOR.Her er oversikten som gir deg nominell og effektiv rente på boliglån hos et representativt utvalg av store og små finansforetak spredt over hele landet. De fleste ønsker kunder fra andre distrikter velkommen. Gjennomsnittsrenten angir hvor dyre dine lån er. Ligger renten over snittet i lengre tid bør du reforhandle renten eller bytte bank.Lån bevegelig renteInstitusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
| nom | eff | nom | eff | |||
| Rørosbanken | 8,00 | 8,02 | 8,65 | 8,67 | 0 | 750 |
| Parat 24 | 7,95 | 8,13 | 8,50 | 8,70 | 360 | 0 |
| LK bolig AS (3. måneder) | 7,90 | 8,19 | 8,40 | 8,73 | 0 | 0 |
| Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,19 | 8,45 | 8,94 | 360 | 750 |
| Haugesund Sparebank | 7,80 | 8,27 | 8,30 | 8,80 | 360 | 1000 |
| Skandiabanken.no | 8,00 | 8,30 | 8,37 | 8,70 | 0 | 0 |
| SpareBank1 Nordvest | 7,90 | 8,32 | 8,45 | 8,91 | 300 | 900 |
| Sparebanken Hedmark | 7,90 | 8,33 | 8,35 | 8,80 | 300 | 1250 |
| Sparebanken Møre (totalkunder) | 7,95 | 8,36 | 8,45 | 8,90 | 240 | 1000 |
| Bergensbanken | 7,95 | 8,37 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1000 |
| Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,95 | 8,37 | 8,55 | 9,02 | 420 | 0 |
| Eiendomskreditt 3.) | 8,05 | 8,39 | 8,30 | 8,65 | 50 | 800 |
| Sparebanken Grenland | 7,95 | 8,39 | 8,50 | 8,98 | 0 | |
| Storebrand | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,71 | 360 | 1500 |
| Sparebank 1 Oslo | 7,95 | 8,41 | 8,45 | 8,95 | 300 | 1500 |
| DnB Direkte | 8,05 | 8,44 | 8,34 | 8,58 | 240 | 1250 |
| Sparebank1 Vest | 7,99 | 8,44 | 8,48 | 8,96 | 360 | 1000 |
| Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,09 | 240 | 750 |
| Holla Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,70 | 9,19 | 360 | 800 |
| Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,61 | 360 | 500 |
| Seljord sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,23 | ||
| Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,15 | 8,46 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
| Kreditkassen (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1300 |
| BNbank | 8,35 | 8,50 | 8,60 | 8,77 | 100 | 1000 |
| Bø Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,55 | 9,04 | 360 | 1050 |
| Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1400 |
| BNP | 8,10 | 8,54 | 8,40 | 8,87 | 360 | 1500 |
| Fana Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,60 | 9,10 | 360 | 0 |
| Postbanken | 8,15 | 8,56 | 8,75 | 9,21 | 180 | 1250 |
| Sparebank1 Nord-Norge | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
| Askim Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1100 |
| Sparebank1 SR-bank | 8,10 | 8,57 | 8,67 | 9,04 | 360 | 1500 |
| Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,75 | 9,22 | 240 | 1100 |
| Sparebanken Sør | 8,15 | 8,59 | 8,71 | 8,88 | 300 | 1250 |
| Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 300 | 1350 |
| Romsdals Fellesbank | 8,20 | 8,60 | 8,70 | 9,22 | 420 | 1000 |
| Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,62 | 8,76 | 8,93 | 360 | 1500 |
| Nordlandsbanken | 8,15 | 8,62 | 8,85 | 9,38 | 420 | 1000 |
| Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 8,15 | 8,63 | 8,70 | 9,22 | 360 | 1500 |
| Sparebank 1 Midt-Norge | 8,50 | 8,66 | 9,05 | 9,21 | 360 | 1500 |
| Finansbanken | 8,35 | 8,70 | 8,85 | 9,30 | 360 | 2000 |
| Sandnes Sparebank | 8,30 | 8,75 | 9,05 | 9,54 | 420 | 1250 |
| Totens Sparebank | 8,35 | 8,82 | 9,00 | 9,52 | 300 | 500 |
| GJENNOMSNITT | 8,07 | 8,47 | 8,58 | 8,99 | 288 | 954 |
| FastrentelånInstitusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
| nom | eff | nom | eff | |||
| Rentebinding inntil 2 år | ||||||
| LK bolig AS 1 år og 2 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
| BNbank | 8,15 | 8,29 | 8,40 | 8,56 | 100 | 1000 |
| Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 8,10 | 8,41 | 8,45 | 8,78 | 0 | 0 |
| Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 8,10 | 8,57 | 8,70 | 9,21 | 360 | 1500 |
| Kreditkassen (Programkunder) 1 år. | 8,18 | 8,61 | 8,48 | 8,93 | 240 | 1300 |
| Den norske Bank (15/9-02) | 8,30 | 8,76 | 8,90 | 9,41 | 240 | 1750 |
| GJENNOMSNITT | 8,10 | 8,45 | 8,55 | 8,92 | 134 | 793 |
| Rentebinding 2-4 år | ||||||
| Eiendomskreditt (2004) 3.) | 7,65 | 7,96 | 7,90 | 8,23 | 200 | 500 |
| LK bolig AS 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
| BNbank | 8,00 | 8,13 | 8,25 | 8,40 | 100 | 1000 |
| Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,75 | 8,20 | - | - | 360 | 1500 |
| Kreditkassen (Programkunder) 3 år | 7,88 | 8,29 | 8,18 | 8,61 | 240 | 1300 |
| Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 8,00 | 8,30 | 8,35 | 8,68 | 0 | 0 |
| Parat 24 (3 år) 2) | 7,90 | 8,31 | 7,90 | 8,31 | 360 | 0 |
| Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 7,90 | 8,35 | 8,50 | 9,00 | 360 | 1500 |
| Gjerpen og Solum Sparebank | 8,00 | 8,41 | 8,50 | 8,95 | 240 | 1100 |
| Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
| Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 8,05 | 8,42 | - | - | 360 | 1400 |
| Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
| Sparebanken Grenland (3 år) | 8,10 | 8,50 | 8,60 | 9,04 | ||
| Totenbanken Direkte (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | ||
| Toten Sparebank (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | 300 | 500 |
| Den norske Bank (15/9-04) | 8,15 | 8,60 | 8,75 | 9,25 | 240 | 1750 |
| Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
| Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 8,20 | 8,67 | 8,85 | 9,37 | 360 | 1250 |
| Sparebank1 Vest (3 år) | 8,25 | 8,71 | 8,80 | 9,31 | 360 | 1000 |
| Postbanken (3 år) | 8,40 | 8,83 | 8,85 | 9,32 | 180 | 1250 |
| Sparebanken Hedmark (3 år) | 8,40 | 8,87 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1250 |
| Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,45 | 8,94 | - | - | 360 | 1000 |
| Sparebank 1 Ringerike (3 år) | 8,50 | 8,95 | 9,10 | 9,60 | 240 | 750 |
| Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,55 | 9,06 | - | - | 1500 | |
| BNP | 8,65 | 9,14 | - | - | 360 | 1500 |
| Sparebank 1 Oslo | 8,68 | 9,18 | 9,18 | 9,72 | 300 | 1500 |
| GJENNOMSNITT | 8,14 | 8,56 | 8,55 | 8,98 | 270 | 1067 |
| Rentebinding 4-7 år | ||||||
| Eiendomskreditt 6 år 3.) | 7,65 | 7,96 | 7,90 | 8,23 | 200 | 500 |
| LK bolig AS 4 år og 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
| BNbank | 8,00 | 8,13 | 8,25 | 8,40 | 100 | 1000 |
| Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 8,20 | 8,19 | 8,25 | 8,57 | 0 | 0 |
| Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,75 | 8,20 | - | - | 360 | 1500 |
| Parat 24 (5 år) 2) | 7,90 | 8,31 | 7,90 | 8,31 | 360 | 0 |
| Kreditkassen (Programkunder) 5 år | 7,90 | 8,31 | 8,20 | 8,63 | 240 | 1300 |
| Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,95 | 8,32 | - | - | 360 | 1400 |
| Sparebanken Grenland (5 år) | 7,95 | 8,34 | 8,45 | 8,87 | 0 | |
| Gjensidige NOR 5 år 2.) | 7,90 | 8,35 | 8,50 | 9,00 | 360 | 1500 |
| Toten Sparebank (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | 360 | 1500 |
| Totenbanken Direkte (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | ||
| Storebrand (5 år) | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
| Den norske Bank (15/9-06) | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,08 | 240 | 1750 |
| Gjerpen og Solum Sparebank | 8,05 | 8,47 | 8,55 | 9,01 | 240 | 1100 |
| Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
| Sparebank 1 Midt-Norge | 8,10 | 8,57 | 8,50 | 9,00 | 360 | 1500 |
| Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 8,15 | 8,61 | 8,80 | 9,32 | 360 | 1250 |
| Postbanken (5 år) | 8,25 | 8,67 | 8,70 | 9,16 | 180 | 1250 |
| Sparebank1 Vest (5 år) | 8,25 | 8,71 | 8,75 | 9,25 | 360 | 1000 |
| Sparebanken Sør (5 år) | 8,25 | 8,71 | 8,75 | 9,25 | 300 | 1250 |
| Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 8,30 | 8,74 | 9,10 | 9,60 | 240 | 750 |
| Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,35 | 8,83 | - | - | 360 | 1000 |
| Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,40 | 8,87 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1250 |
| Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
| Sparebank 1 Oslo | 8,49 | 8,98 | 8,99 | 9,52 | 300 | 1500 |
| BNP | 8,50 | 8,98 | - | - | 360 | 1500 |
| GJENNOMSNITT | 8,08 | 8,48 | 8,51 | 8,93 | 263 | 1031 |
| Rentebinding over 7 år | ||||||
| Eiendomskreditt (2009) 3.) | 7,80 | 8,12 | 8,05 | 8,39 | 200 | 500 |
| BNbank | 8,00 | 8,13 | 8,25 | 8,40 | 100 | 1000 |
| Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,90 | 8,36 | - | - | 360 | 1500 |
| Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
| Parat 24 (10 år) | 8,00 | 8,42 | 8,40 | 8,84 | 360 | 0 |
| Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,42 | - | - | 360 | 1400 |
| Den norske Bank (15/9-11) | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,08 | 240 | 1750 |
| Gjensidige NOR 10 år 2.) | 8,00 | 8,46 | 8,60 | 9,11 | 360 | 1500 |
| Kreditkassen (Programkunder) 10 år | 8,09 | 8,51 | 8,39 | 8,84 | 240 | 1300 |
| Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 8,20 | 8,52 | 8,55 | 8,89 | 0 | 0 |
| Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
| Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,14 | ||
| Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
| Postbanken (10 år) | 8,25 | 8,67 | 8,70 | 9,16 | 180 | 1250 |
| Sparebank1 Vestfold (10 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
| GJENNOMSNITT | 8,07 | 8,48 | 8,50 | 8,91 | 268 | 1139 |
| Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år. 1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes. 2) av verditakst. 3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %. 4) trapperentelån. 5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst. Tallene er innhentet 10. august2001 |
Nylige artikler
Fredsprisvinneren vant folkets hjerter – tross alt
Ny vurdering av pendlerfradrag kan gi penger tilbake
Dette er Høyre-trioens distriktsalibi: Odelsgutt fra bøgda
Slik skal Norge gjøre seg mer attraktivt
Chile kan få sin mest høyreorienterte president siden Pinochet
Mest leste artikler
Økende arbeidsledighet blant unge: Er arbeidslivet tilpasset Gen Z?
Slakter eget slagord
Historisk vedtak: FN-konvensjon for funksjonshemmede innlemmes i norsk lov
Ole Gustav Gjekstad: Ny landslagssjef med fokus på individuell teknikk
Frank Gran om omkamper i kunnskapsorganisasjoner: Forståelse og ledelse