Annonse
Næringsliv
Etableringsfrekvens i kommunene 2000-2004 - tabellen
Kommuner med under 150 bedrifter er ikke med i oversikten. Etableringsfrekvens er nyetableringer i forhold til antall eksisterende foretak.
Annonse
| Alstahaug | 8,1 |
| Alta | 8,0 |
| Andebu | 7,8 |
| Andøy | 6,3 |
| Arendal | 8,4 |
| Asker | 7,6 |
| Askim | 7,9 |
| Askvoll | 8,2 |
| Askøy | 8,5 |
| Aukra | 7,7 |
| Aure | 4,0 |
| Aurskog Høland | 6,9 |
| Austevoll | 9,0 |
| Austrheim | 6,2 |
| Averøy | 6,6 |
| Balsfjord | 7,4 |
| Bamble | 8,1 |
| Bardu | 6,7 |
| Bergen | 8,1 |
| Birkenes | 7,3 |
| Bjugn | 6,4 |
| Bodø | 9,0 |
| Bremanger | 7,1 |
| Brønnøy | 7,4 |
| Bærum | 8,2 |
| Bø (Telemark) | 8,1 |
| Bø (Vesterålen) | 6,4 |
| Bømlo | 7,1 |
| Båtsfjord | 7,1 |
| Dovre | 7,9 |
| Drammen | 7,8 |
| Drangedal | 6,4 |
| Eid | 7,4 |
| Eide | 6,1 |
| Eidsberg | 8,8 |
| Eidskog | 5,0 |
| Eidsvoll | 7,4 |
| Eigersund | 6,7 |
| Elverum | 7,3 |
| Enebakk | 7,1 |
| Etne | 8,4 |
| Evje og Hornnes | 9,4 |
| Farsund | 7,5 |
| Fauske | 6,5 |
| Fet | 6,1 |
| Finnøy | 8,8 |
| Fitjar | 8,6 |
| Fjaler | 7,6 |
| Fjell | 8,9 |
| Flekkefjord | 8,2 |
| Flesberg | 7,0 |
| Flora | 7,9 |
| Fredrikstad | 7,4 |
| Frei | 5,5 |
| Frogn | 6,6 |
| Froland | 10,2 |
| Fræna | 7,9 |
| Frøya | 7,9 |
| Fusa | 6,1 |
| Førde | 7,0 |
| Gausdal | 9,5 |
| Giske | 7,4 |
| Gjerdrum | 8,9 |
| Gjesdal | 7,6 |
| Gjøvik | 8,0 |
| Gloppen | 7,2 |
| Gol | 7,0 |
| Gran | 7,9 |
| Grimstad | 8,4 |
| Grong | 6,7 |
| Grue | 8,4 |
| Hadsel | 6,6 |
| Halden | 7,5 |
| Hamar | 8,1 |
| Hammerfest | 8,3 |
| Haram | 7,0 |
| Hareid | 7,1 |
| Harstad | 7,1 |
| Haugesund | 7,5 |
| Hemne | 7,2 |
| Hemnes | 8,5 |
| Hemsedal | 9,8 |
| Herøy (Møre og R.) | 7,9 |
| Hitra | 7,0 |
| Hjelmeland | 9,7 |
| Hobøl | 7,6 |
| Hof | 7,9 |
| Hol | 7,1 |
| Hole | 8,2 |
| Holmestrand | 7,7 |
| Horten | 7,3 |
| Hurum | 6,6 |
| Hvaler | 8,2 |
| Høyanger | 7,6 |
| Hå | 9,9 |
| Inderøy | 8,5 |
| Jevnaker | 6,4 |
| Karasjok | 9,5 |
| Karlsøy | 8,3 |
| Karmøy | 8,2 |
| Kautokeino | 7,8 |
| Klepp | 9,7 |
| Klæbu | 9,6 |
| Kongsberg | 7,5 |
| Kongsvinger | 6,8 |
| Kragerø | 6,5 |
| Kristiansand | 8,9 |
| Kristiansund | 6,9 |
| Krødsherad | 7,2 |
| Kvam | 7,5 |
| Kvinesdal | 8,2 |
| Kvinnherad | 7,7 |
| Kviteseid | 5,9 |
| Larvik | 7,2 |
| Leksvik | 9,2 |
| Lenvik | 6,7 |
| Lesja | 7,5 |
| Levanger | 8,9 |
| Lier | 8,0 |
| Lillehammer | 7,7 |
| Lillesand | 8,3 |
| Lindesnes | 9,7 |
| Lindås | 8,2 |
| Lom | 8,8 |
| Lunner | 7,9 |
| Lurøy | 7,9 |
| Luster | 9,4 |
| Lyngdal | 8,7 |
| Lyngen | 6,9 |
| Lødingen | 6,5 |
| Lørenskog | 7,8 |
| Løten | 7,7 |
| Malvik | 9,1 |
| Mandal | 8,3 |
| Marker | 6,8 |
| Meland | 9,5 |
| Meldal | 5,9 |
| Melhus | 9,4 |
| Meløy | 7,1 |
| Midtre Gauldal | 9,1 |
| Modum | 7,9 |
| Molde | 7,4 |
| Moss | 7,6 |
| Målselv | 6,0 |
| Namsos | 7,5 |
| Nannestad | 9,6 |
| Narvik | 8,1 |
| Nedre Eiker | 7,8 |
| Nes (Akershus) | 7,5 |
| Nes (Buskerud) | 7,8 |
| Nesodden | 7,9 |
| Nesset | 7,4 |
| Nittedal | 7,7 |
| Nome | 6,5 |
| Nord-Aurdal | 7,7 |
| Nord-Fron | 8,6 |
| Nordkapp | 4,5 |
| Nord-Odal | 7,5 |
| Nordre Land | 6,9 |
| Nordreisa | 7,8 |
| Nore og Uvdal | 8,7 |
| Notodden | 7,7 |
| Nærøy | 9,9 |
| Nøtterøy | 6,3 |
| Odda | 7,4 |
| Oppdal | 9,2 |
| Oppegård | 7,1 |
| Orkdal | 7,4 |
| Os (Hordaland) | 7,4 |
| Oslo | 8,1 |
| Osterøy | 6,9 |
| Overhalla | 6,9 |
| Porsanger | 6,3 |
| Porsgrunn | 7,2 |
| Radøy | 9,1 |
| Rakkestad | 7,3 |
| Rana | 7,2 |
| Randaberg | 8,0 |
| Rauma | 6,2 |
| Re | 9,0 |
| Rennesøy | 9,7 |
| Ringebu | 10,0 |
| Ringerike | 7,4 |
| Ringsaker | 7,4 |
| Rissa | 8,7 |
| Risør | 6,5 |
| Rygge | 8,0 |
| Rælingen | 8,1 |
| Røros | 7,1 |
| Røyken | 6,6 |
| Råde | 7,6 |
| Saltdal | 7,5 |
| Sande (Vestfold) | 9,4 |
| Sande (Møre og R.) | 5,8 |
| Sandefjord | 7,6 |
| Sandnes | 8,5 |
| Sarpsborg | 7,7 |
| Sauda | 7,4 |
| Sauherad | 7,3 |
| Sel | 7,4 |
| Selbu | 6,6 |
| Selje | 7,0 |
| Seljord | 8,3 |
| Sigdal | 6,3 |
| Skaun | 8,2 |
| Skedsmo | 7,8 |
| Ski | 6,9 |
| Skien | 7,4 |
| Skiptvet | 8,3 |
| Skjervøy | 5,6 |
| Skjåk | 9,1 |
| Skodje | 6,2 |
| Skånland | 4,8 |
| Smøla | 8,4 |
| Sogndal | 6,0 |
| Sokndal | 10,1 |
| Sola | 9,0 |
| Songdalen | 9,0 |
| Sortland | 7,1 |
| Spydeberg | 7,8 |
| Stange | 7,9 |
| Stavanger | 8,8 |
| Steinkjer | 9,6 |
| Stjørdal | 8,2 |
| Stokke | 7,8 |
| Stord | 9,2 |
| Stor-Elvdal | 8,5 |
| Strand | 8,3 |
| Stranda | 5,8 |
| Stryn | 6,7 |
| Sula | 5,9 |
| Suldal | 7,0 |
| Sund | 7,4 |
| Sunndal | 7,6 |
| Surnadal | 7,7 |
| Sveio | 8,4 |
| Svelvik | 7,5 |
| Sykkylven | 5,7 |
| Søgne | 9,5 |
| Søndre Land | 7,2 |
| Sør-Aurdal | 8,8 |
| Sør-Fron | 8,8 |
| Sør-Odal | 6,5 |
| Sørreisa | 7,6 |
| Sørum | 8,4 |
| Sør-Varanger | 8,8 |
| Tana | 6,5 |
| Time | 8,8 |
| Tingvoll | 6,6 |
| Tinn | 7,3 |
| Tjøme | 6,7 |
| Tromsø | 8,4 |
| Trondheim | 8,6 |
| Trysil | 9,1 |
| Trøgstad | 8,3 |
| Tvedestrand | 7,5 |
| Tynset | 7,3 |
| Tysnes | 6,9 |
| Tysvær | 9,0 |
| Tønsberg | 8,1 |
| Ullensaker | 7,9 |
| Ullensvang | 6,4 |
| Ulstein | 8,7 |
| Vadsø | 8,7 |
| Vaksdal | 6,9 |
| Vanylven | 7,3 |
| Vardø | 7,6 |
| Vefsn | 7,2 |
| Vennesla | 7,7 |
| Verdal | 9,3 |
| Vestby | 7,0 |
| Vestnes | 7,3 |
| Vestre Slidre | 7,9 |
| Vestre Toten | 8,1 |
| Vestvågøy | 6,7 |
| Vikna | 9,5 |
| Vindafjord | 8,2 |
| Vinje | 7,9 |
| Volda | 6,7 |
| Voss | 7,6 |
| Vågan | 7,0 |
| Vågsøy | 6,5 |
| Vågå | 8,7 |
| Våler (Hedemark) | 7,6 |
| Våler (Østfold) | 6,4 |
| Øksnes | 7,4 |
| Ølen | 8,3 |
| Ørland | 5,6 |
| Ørsta | 6,9 |
| Østre Toten | 7,8 |
| Øvre Eiker | 7,6 |
| Øyer | 9,0 |
| Øygarden | 7,8 |
| Øystre Slidre | 9,0 |
| Åfjord | 10,0 |
| Ål | 7,5 |
| Ålesund | 7,6 |
| Åmot | 8,0 |
| Årdal | 7,0 |
| Ås | 7,8 |
| Åsnes | 6,9 |
| Gjennomsnitt | 7,7 |
| Kilde: Telemarksforsking-Bø |
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen