Annonse
pris og rente
Fastrentelån1)
Her er oversikten som gir deg nominell og effektiv rente på boliglån hos et representativt utvalg av store og små finansforetak spredt over hele landet. De fleste ønsker kunder fra andre distrikter velkommen. Gjennomsnittsrenten angir hvor dyre dine lån er. Ligger renten over snittet i lengre tid bør du reforhandle renten eller bytte bank.
Annonse
| Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
| nom | eff | nom | eff | |||
| Rentebinding inntil 2 år | ||||||
| Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 7,70 | 8,05 | 8,05 | 8,43 | 0 | 0 |
| Landkreditt Bank (LK bolig) 1 år | 7,80 | 8,08 | 8,70 | 9,06 | 0 | 0 |
| Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 7,80 | 8,21 | 8,40 | 8,89 | 360 | 1500 |
| BNbank | 8,10 | 8,24 | 8,35 | 8,50 | 100 | 1000 |
| Nordea (Programkunder) 1 år. | 7,87 | 8,28 | 8,17 | 8,60 | 240 | 1300 |
| Totenbanken Direkte | 8,25 | 8,50 | - | - | ||
| Den norske Bank | 8,05 | 8,51 | 8,65 | 9,16 | 240 | 1750 |
| GJENNOMSNITT | 7,94 | 8,27 | 8,39 | 8,77 | 157 | 925 |
| Rentebinding 2-4 år | ||||||
| Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,40 | 7,73 | 7,75 | 8,10 | 0 | 0 |
| Eiendomskreditt 3.) | 7,45 | 7,75 | 7,70 | 8,01 | 200 | 500 |
| Postbanken | 7,45 | 7,81 | 7,90 | 8,29 | 180 | 1250 |
| Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 7,40 | 7,82 | - | - | 360 | 1400 |
| Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 7,45 | 7,84 | 8,05 | 8,51 | 360 | 1500 |
| Parat 24 (3 år) 2) | 7,45 | 7,85 | 7,85 | 8,28 | 360 | 0 |
| Sparebank1 Vest (3 år) | 7,45 | 7,86 | 7,90 | 8,34 | 360 | 1000 |
| Landkreditt Bank (LK bolig) | 7,60 | 7,87 | 8,75 | 9,11 | 0 | 0 |
| Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,45 | 7,88 | - | - | 360 | 1500 |
| Nordea (Programkunder) 3 år | 7,51 | 7,89 | 7,81 | 8,21 | 240 | 1300 |
| Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 7,55 | 7,97 | 8,20 | 8,67 | 360 | 1250 |
| BNP Paribas | 7,70 | 8,02 | 7,70 | 8,02 | 360 | 1500 |
| Gjerpen og Solum Sparebank | 7,65 | 8,04 | 8,15 | 8,58 | 240 | 1100 |
| Sparebanken Grenland (3 år) | 7,65 | 8,07 | 8,15 | 8,61 | 300 | 1500 |
| Sparebank 1 Ringerike (3 år) | 7,70 | 8,12 | 8,30 | 8,77 | 240 | 750 |
| BNbank | 8,00 | 8,13 | 8,25 | 8,40 | 100 | 1000 |
| Den norske Bank | 7,70 | 8,13 | 8,30 | 8,78 | 240 | 1750 |
| Sparebanken Hedmark (3 år) | 7,80 | 8,22 | 7,90 | 8,32 | 300 | 1250 |
| Totenbanken Direkte (3 år) | 7,85 | 8,25 | - | - | ||
| Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,95 | 8,42 | - | - | 360 | 1000 |
| Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
| Sparebank 1 Oslo | 8,07 | 8,56 | 8,57 | 9,10 | 300 | 1500 |
| Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
| Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,15 | 8,63 | - | - | 1500 | |
| GJENNOMSNITT | 7,69 | 8,08 | 8,13 | 8,54 | 266 | 1093 |
| Rentebinding 4-7 år | ||||||
| Eiendomskreditt 3.) | 7,25 | 7,54 | 7,50 | 7,80 | 200 | 500 |
| Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,30 | 7,62 | 7,65 | 8,00 | 0 | 0 |
| Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,30 | 7,71 | - | - | 360 | 1400 |
| Gjensidige NOR 5 år 2.) | 7,35 | 7,73 | 7,95 | 8,40 | 300 | 1500 |
| Parat 24 (5 år) 2) | 7,35 | 7,75 | 7,75 | 8,17 | 360 | 0 |
| Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,35 | 7,77 | - | - | 360 | 1500 |
| Nordea (Programkunder) 5 år | 7,43 | 7,81 | 7,73 | 8,13 | 240 | 1300 |
| Sparebank1 Vest (5 år) | 7,45 | 7,86 | 7,90 | 8,34 | 360 | 1000 |
| Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 7,45 | 7,87 | 8,10 | 8,56 | 360 | 1250 |
| Landkreditt Bank (LK bolig) 5 år | 7,60 | 7,87 | 8,75 | 9,11 | 0 | 0 |
| BNP Paribas | 7,60 | 7,92 | 7,60 | 7,92 | 360 | 1500 |
| BNbank | 7,80 | 7,92 | 8,05 | 8,18 | 100 | 1000 |
| Den norske Bank | 7,55 | 7,97 | 8,15 | 8,62 | 240 | 1750 |
| Gjerpen og Solum Sparebank | 7,60 | 7,98 | 8,10 | 8,52 | 240 | 1100 |
| Sparebanken Grenland (5 år) | 7,60 | 8,01 | 8,10 | 8,55 | 300 | 1500 |
| Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 7,60 | 8,02 | 8,20 | 8,66 | 240 | 750 |
| Postbanken | 7,70 | 8,08 | 8,15 | 8,56 | 180 | 1250 |
| Totenbanken Direkte (5 år) | 7,75 | 8,18 | - | - | ||
| Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,21 | - | - | 360 | 1000 |
| Sparebanken Sør (5 år) | 7,80 | 8,22 | 8,30 | 8,76 | 300 | 1250 |
| Sparebank 1 Oslo | 7,94 | 8,42 | 8,44 | 8,96 | 300 | 1500 |
| Sparebank 1 Midt-Norge | 8,00 | 8,47 | 8,40 | 8,90 | 360 | 1500 |
| Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,00 | 8,47 | - | - | 1500 | |
| Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,05 | 8,49 | 8,30 | 8,76 | 300 | 1250 |
| Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,35 | 8,79 | ||
| GJENNOMSNITT | 7,62 | 8,02 | 8,07 | 8,48 | 265 | 1100 |
| Rentebinding over 7 år | ||||||
| Eiendomskreditt 3.) | 7,25 | 7,54 | 7,50 | 7,80 | 200 | 500 |
| Fokus Bank (Plusskunder) | 7,20 | 7,60 | - | - | 360 | 1400 |
| Gjensidige NOR 10 år 2.) | 7,30 | 7,68 | 7,90 | 8,35 | 360 | 1500 |
| Parat 24 (10 år) | 7,30 | 7,69 | 7,70 | 8,12 | 360 | 0 |
| Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 7,40 | 7,73 | 7,75 | 8,10 | 0 | |
| Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 7,40 | 7,81 | 8,05 | 8,51 | 360 | 1250 |
| Nordea (Programkunder) 10 år | 7,44 | 7,82 | 7,74 | 8,14 | 240 | 1300 |
| Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,40 | 7,82 | - | - | 360 | 1500 |
| BNbank | 7,75 | 7,86 | 8,00 | 8,13 | 100 | 1000 |
| Den norske Bank | 7,45 | 7,86 | 8,05 | 8,51 | 240 | 1750 |
| Postbanken | 7,55 | 7,92 | 8,00 | 8,40 | 180 | 1250 |
| Sparebank1 Vestfold (10 år) | 7,90 | 8,36 | - | - | 1500 | |
| Sparebank 1 Midt-Norge | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1500 |
| Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,14 | ||
| GJENNOMSNITT | 7,53 | 7,91 | 7,97 | 8,37 | 284 | 1112 |
Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år.
1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes
2) av verditakst
3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %
4) trapperentelån
5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst
Tallene er innhentet 13. sept. 2002
Nylige artikler
Fredsprisvinneren vant folkets hjerter – tross alt
Ny vurdering av pendlerfradrag kan gi penger tilbake
Dette er Høyre-trioens distriktsalibi: Odelsgutt fra bøgda
Slik skal Norge gjøre seg mer attraktivt
Chile kan få sin mest høyreorienterte president siden Pinochet
Mest leste artikler
Økende arbeidsledighet blant unge: Er arbeidslivet tilpasset Gen Z?
Slakter eget slagord
Historisk vedtak: FN-konvensjon for funksjonshemmede innlemmes i norsk lov
Frank Gran om omkamper i kunnskapsorganisasjoner: Forståelse og ledelse
Ole Gustav Gjekstad: Ny landslagssjef med fokus på individuell teknikk