Internasjonalt
Finner jobber minst i Europa
Bare finner, franskmenn og irer har kortere arbeidsuke enn nordmenn. Det viser en undersøkelse av hvor mye folk jobber i 28 land i Europa.
Finner har kortest arbeidsuke, mens rumenere jobber mest. Det går fram av en undersøkelse av den faktiske, ukentlige arbeidstiden for heltidsansatte i Europa i 2011.
Undersøkelsen omfatter de 27 EU-landene og Norge.
En gjennomsnittlig heltidsansatt finne jobbet 37,8 timer i uka i fjor, mens gjennomsnittsrumeneren jobbet 41,3 timer.
Den gjennomsnittlige arbeidstiden i EU sett under ett var på 39,7 timer, viser undersøkelsen som er gjennomført av forskningsstiftelsen Eurofound.
Nordmenn jobber kortere enn de fleste
Nordmenn ligger i den den nedre enden av skalaen. Den gjennomsnittlig, faktiske arbeidstiden for en nordmann i full jobb var på 38,3 timer i fjor. I tillegg til finnene, var det bare irske og franske arbeidstakere som hadde kortere arbeidsuke.
Etter rumenerne var det arbeidstakere i Luxembourg og Tyskland som hadde de lengste arbeidsukene i 2011.
Ulikt antall fridager
Tallet på helligdager og feriedager varierer også mye fra land til land. Mens Romania og Nederland bare har seks offentlige helligdager (utenom søndager), er det 14 helligdager i Spania.
Summen av helligdager og avtalefestede ferie- og fridager varierer fra 27 dager i Ungarn og Romania til 40 dager i Tyskland. Det er en forskjell på om lag 48 prosent, eller to og en halv arbeidsuke.
Tabell:
Gjennomsnittlig, faktisk arbeidstid per uke for fulltidsansatte i 2011
| Land | border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Faktisk ukentlig arbeidstid (timer) |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Finland | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">37,8 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Frankrike | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,1 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Irland | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,2 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Norge | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,3 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Italia | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,3 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Belgia | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,6 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Danmark | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,8 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Sverige | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,9 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Spania | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,4 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Slovakia | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,6 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Malta | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,6 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Slovenia | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,8 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Nederland | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,8 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Litauen | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,8 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Kypros | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,8 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Hellas | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,9 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Portugal | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Latvia | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Ungarn | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Polen | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,2 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Tsjekkia | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,2 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Bulgaria | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,3 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Østerrike | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,3 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Storbritannia | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,5 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Estland | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,5 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Tyskland | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,6 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Luxembourg | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,7 |
| border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Romania | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">41,3 |
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen