Annonse
nyheter
Husholdningenes inntekter
Annonse
| 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | |
| Yrkesinntekt | 94.000 | 101.800 | 141.000 | 136.700 |
| Kapitalinntekt | 2.800 | 1.800 | 3.300 | 3.500 |
| Overføringer | 90.100 | 114.700 | 106.300 | 121.600 |
| Folketrygd | 22.700 | 35.500 | 34.200 | 36.600 |
| Arb.ledighetstrygd | 8.300 | 7.800 | 5.900 | 10.300 |
| Barnetrygd | 32.900 | 36.800 | 33.100 | 33.600 |
| Sosialhjelp | 12.900 | 16.200 | 12.500 | 21.800 |
| Samlet inntekt | 186.900 | 218.300 | 250.500 | 261.800 |
| Skatt | 24.000 | 27.300 | 34.300 | 37.200 |
| Inntekt etter skatt | 163.000 | 191.100 | 216.200 | 224.600 |
| Kilde: SSB |
De fattige er rikere: Tallene er gjennomsnitt i 2003-kroner og viser gjennomsnittlig inntekt for den tiprosenten av barnefamilier som tjener minst.
Nylige artikler
Virksomheter som tar i bruk roboter vokser ofte – og ansetter flere
Konkurs ikke nødvendigvis toppsjefens feil
Når ledere blir flaskehalsen ved bruk av KI
Det kan bli streikesommer i flytrafikken
Høyre vil kutte oljepengebruken – advarer Ap
Mest leste artikler
Hva skjer i hjernen ved stress, og hvordan påvirker det beslutninger og lederskap?
Politiets IT-enhet gikk fra 30 nyansettelser av nyutdannede og ingen plan til 600 søkere og mye læring
Slik kan staten beholde unge medarbeidere: Fem råd til statlige arbeidsgivere
Maria Walberg: Ledere skal få støtte fra Nav når ansatte er syke og sykefraværet skal ned
Støre og norsk utenrikspolitikk: Kan han gjøre det Listhaug ikke kan?