Annonse
nyheter
Husholdningenes inntekter
Annonse
| 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | |
| Yrkesinntekt | 94.000 | 101.800 | 141.000 | 136.700 |
| Kapitalinntekt | 2.800 | 1.800 | 3.300 | 3.500 |
| Overføringer | 90.100 | 114.700 | 106.300 | 121.600 |
| Folketrygd | 22.700 | 35.500 | 34.200 | 36.600 |
| Arb.ledighetstrygd | 8.300 | 7.800 | 5.900 | 10.300 |
| Barnetrygd | 32.900 | 36.800 | 33.100 | 33.600 |
| Sosialhjelp | 12.900 | 16.200 | 12.500 | 21.800 |
| Samlet inntekt | 186.900 | 218.300 | 250.500 | 261.800 |
| Skatt | 24.000 | 27.300 | 34.300 | 37.200 |
| Inntekt etter skatt | 163.000 | 191.100 | 216.200 | 224.600 |
| Kilde: SSB |
De fattige er rikere: Tallene er gjennomsnitt i 2003-kroner og viser gjennomsnittlig inntekt for den tiprosenten av barnefamilier som tjener minst.
Nylige artikler
Balansekunstner Støre vil ikke at Nato raser sammen
Ny rapport: De rike i verden blir bare rikere
Skipsmegler fikk sparken etter puppebilde – fikk medhold i ankesak
Trump i melding til Støre: Ikke lenger forpliktet til å tenke utelukkende på fred
Å klage på Trump hjelper ingen
Mest leste artikler
Noen ledere velger operative roller over lederstillinger
Frank Gran om arbeidsmiljølovens nye krav: Politiets utfordringer i 2026 fører til lovbrudd
Magne Lerø: Slik sprenger sikkerhetskrav offentlige budsjetter i Norge
LO og Ap-regjeringens samarbeid irriterer andre parter i arbeidslivet
Arbeidstilsynet lover mer veiledning etter kritikk fra arbeidsgivere