Annonse
nyheter
Husholdningenes inntekter
Annonse
| 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | |
| Yrkesinntekt | 94.000 | 101.800 | 141.000 | 136.700 |
| Kapitalinntekt | 2.800 | 1.800 | 3.300 | 3.500 |
| Overføringer | 90.100 | 114.700 | 106.300 | 121.600 |
| Folketrygd | 22.700 | 35.500 | 34.200 | 36.600 |
| Arb.ledighetstrygd | 8.300 | 7.800 | 5.900 | 10.300 |
| Barnetrygd | 32.900 | 36.800 | 33.100 | 33.600 |
| Sosialhjelp | 12.900 | 16.200 | 12.500 | 21.800 |
| Samlet inntekt | 186.900 | 218.300 | 250.500 | 261.800 |
| Skatt | 24.000 | 27.300 | 34.300 | 37.200 |
| Inntekt etter skatt | 163.000 | 191.100 | 216.200 | 224.600 |
| Kilde: SSB |
De fattige er rikere: Tallene er gjennomsnitt i 2003-kroner og viser gjennomsnittlig inntekt for den tiprosenten av barnefamilier som tjener minst.
Nylige artikler
Europas viktigste forsvar er ikke bare flere våpen
Mindre prisvekst gir rentehåp: – Veldig gode nyheter
Den perfekte kandidaten finnes bare på papiret
KS-leder Gunn Marit Helgesen: – Har store forventninger til Kommunekommisjonen II
Ny rapport: Vest-Europa har opplevd sin varmeste juni noensinne
Mest leste artikler
Ny ikke-relevant drittpakke mot Støre
Even Bolstad i HR Norge: Stortinget må ta tak i sykefravær og AFP
KS-leder Gunn Marit Helgesen: Vil ha større lokalt handlingsrom og reduserte forventninger til kommunene
Arbeidsminister Kjersti Stenseng og regjeringen skroter plan om betalt ferie fra første arbeidsår
Sykepleierforbundet krever lønnsløft og konkrete tiltak i Helsepersonellplan 2040