Annonse
nyheter
Husholdningenes inntekter
Annonse
| 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | |
| Yrkesinntekt | 94.000 | 101.800 | 141.000 | 136.700 |
| Kapitalinntekt | 2.800 | 1.800 | 3.300 | 3.500 |
| Overføringer | 90.100 | 114.700 | 106.300 | 121.600 |
| Folketrygd | 22.700 | 35.500 | 34.200 | 36.600 |
| Arb.ledighetstrygd | 8.300 | 7.800 | 5.900 | 10.300 |
| Barnetrygd | 32.900 | 36.800 | 33.100 | 33.600 |
| Sosialhjelp | 12.900 | 16.200 | 12.500 | 21.800 |
| Samlet inntekt | 186.900 | 218.300 | 250.500 | 261.800 |
| Skatt | 24.000 | 27.300 | 34.300 | 37.200 |
| Inntekt etter skatt | 163.000 | 191.100 | 216.200 | 224.600 |
| Kilde: SSB |
De fattige er rikere: Tallene er gjennomsnitt i 2003-kroner og viser gjennomsnittlig inntekt for den tiprosenten av barnefamilier som tjener minst.
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen