Annonse
Næringsliv
IKT 50: Norges 50 største IKT-bedrifter
Her finner du tabellen over norges 50 største IKT-bedrifter.
Annonse
| # | Bedrift | Omsetn.02 | Endr. % | Res.førskatt 02 | Res.førskatt 01 | Endr. | Res.-grad |
| 1 | Telenor | 48 826 | 6 % | -5 136,0 | 10 255,0 | - | -4 |
| 2 | Bravida ASA | 11 797 | -1 % | -180,6 | 148,1 | - | 0 |
| 3 | Ementor Norge AS | 5 546 | -27 % | -871,0 | -1 053,5 | 17 % | -14 |
| 4 | Netcom AS | 4 591 | 22 % | 1 101,0 | 709,0 | 55 % | 23 |
| 5 | EDB Business Partner | 4 341 | -14 % | -546,4 | -1 312,8 | 58 % | -9 |
| 6 | Santech Micro Group | 3 758 | 18 % | -10,0 | 9,1 | - | 0 |
| 7 | IBM AS | 3 009 | -5 % | 65,5 | 43,5 | 51 % | 1 |
| 8 | Ergogroup | 2 918 | 15 % | 45,7 | 127,0 | -64 % | 4 |
| 9 | Scribona AS | 2 713 | 18 % | 102,0 | 0,0 | - | 4 |
| 10 | Nera ASA | 2 445 | -16 % | -162,2 | -448,3 | 64 % | -5 |
| 11 | Infocus AS | 2 087 | -12 % | 23,1 | 303,3 | -92 % | 1 |
| 12 | Kitron ASA | 1 984 | -24 % | -88,1 | -152,0 | 42 % | -2 |
| 13 | Tandberg ASA | 1 831 | 43 % | 572,8 | 380,1 | 51 % | 29 |
| 14 | Bankenes Betalingssentral | 1 603 | 6 % | 64,5 | 71,8 | -10 % | 4 |
| 15 | Findexa AS | 1 552 | -2 % | 643,3 | 396,7 | 62 % | 32 |
| 16 | Tele 2 Norge AS | 1 454 | 10 % | -136,5 | -76,8 | -78 % | -8 |
| 17 | Arle AS 1) (Compaq) | 1 402 | -29 % | 27,4 | 9,8 | 180 % | 1 |
| 18 | Kongsberg Simrad AS | 1 395 | 3 % | 184,9 | 178,1 | 4 % | 12 |
| 19 | Hewlett-Packard 1) | 1 384 | -14 % | 3,8 | 55,6 | -93 % | 3 |
| 20 | Komplett AS | 1 364 | 49 % | 78,4 | 49,5 | 58 % | 5 |
| 21 | Visma AS | 1 152 | 39 % | 93,6 | 87,7 | 7 % | 6 |
| 22 | Accenture | 1 146 | -22 % | -60,6 | 82,7 | - | 2 |
| 23 | Siemens Business Services AS | 976 | 32 % | 0,4 | -43,0 | - | 1 |
| 24 | Tandberg Television | 969 | -28 % | -293,2 | 10,1 | - | -28 |
| 25 | Ericsson AS | 965 | -47 % | -54,8 | -10,9 | -402 % | -6 |
| 26 | Nexans Distribusjon as | 945 | -10 % | -4,9 | -90,5 | 95 % | 0 |
| 27 | Kongsberg M. Ship System | 934 | 9 % | -25,7 | -7,8 | -230 % | 1 |
| 28 | Eltek ASA | 888 | -41 % | -76,1 | -612,6 | 88 % | -7 |
| 29 | Tandberg Data ASA | 847 | -11 % | -208,2 | -96,5 | -116 % | -21 |
| 30 | GE Vingmed Ultrasound AS | 826 | 30 % | 194,7 | 59,2 | 229 % | 22 |
| 31 | Fujitsu Siemens C AS | 815 | 3 % | 5,4 | -30,7 | - | 1 |
| 32 | Canon Norge AS | 764 | -18 % | 28,6 | 7,6 | 277 % | 3 |
| 33 | Hands ASA | 721 | 6 % | -132,2 | -10,8 | -1120 % | -15 |
| 34 | Kongsberg Def. Comm AS | 718 | 54 % | -8,8 | -38,4 | -77 % | 1 |
| 35 | Cap Gemini E&Y Norg | 715 | -25 % | -102,9 | -101,1 | -2 % | -14 |
| 36 | Hattelco AS | 635 | 22 % | 29,1 | 12,2 | 138 % | 23 |
| 37 | Infocare ASA | 645 | 2 % | -8,0 | 11,4 | - | 0 |
| 38 | Torp Computing Group (Itegra) | 624 | 25 % | 10,1 | 5,3 | 89 % | 1 |
| 39 | UPC Norge | 616 | 11 % | -523,8 | -478,9 | -9 % | -86 |
| 40 | Dangaard Telecom Norway | 614 | -15 % | 45,0 | 31,5 | 43 % | 5 |
| 41 | BaneTele AS | 602 | 905 % | -147,5 | -47,5 | -210 % | -12 |
| 42 | Alcatel Norway As | 566 | 856 % | -73,9 | 267,3 | - | -30 |
| 43 | Steria AS | 554 | 2 % | 23,0 | 13,3 | 73 % | 3 |
| 44 | Technoguide AS | 536 | 428 % | 468,9 | 59,8 | 685 % | 87 |
| 45 | Thales Com. AS | 526 | 36 % | -24,1 | -29,9 | 20 % | -1 |
| 46 | Sense Communications | 565 | 6 % | -3,3 | -201,2 | 98 % | 0 |
| 47 | Arrow Norway As | 516 | 7 % | -23,1 | -16,4 | -41 % | -1 |
| 48 | Software innovation asa | 512 | -16 % | -136,0 | -428,5 | 68 % | -22 |
| 49 | CSC Solutions | 502 | 9 % | -24,8 | 17,5 | - | -6 |
| 50 | Tietoenator AS | 447 | 3 % | -24,2 | 31,6 | - | -3 |
| TOTALT | 127 843 | 1 % | -5 276,1 | 8 145,6 | - | ||
| Alle omsetnings- og resultattall i millioner kroner. Listen rangerer bedriftene etter omsetning og omfatter selskapene som har sin hovedvirksomhet innenfor IKT. Derfor er Telenor regnet som ett selskap, mens Kongsberg Gruppen er splittet opp, i de ulike IKT-datterselskapene. | |||||||
| 1) Hewlett-Packard kjøpte opp Compaq Computers i 2002. Det sammenslåtte selskapet hadde en omsetning på 3,7 milliarder i 2002. |
Nylige artikler
Økt motstand mot Trumps feilslåtte Iran-strategi
Juridisk påskenøtt: Har ansatte krav på ekstra betaling i påsken?
Røde Kors: Flere har dårlig råd i påsken
Ny måling: Fire av ti norske menn sier de vil stemme Frp
Superharryhandel og rånertreff: Svenskene forbereder seg til skjærtorsdag
Mest leste artikler
Hvordan kontorløsninger påvirker sykefravær blant ansatte
Ingvill Kvernmo: Forstå psykososialt arbeidsmiljø - arbeidsgivers ansvar og vanlige misforståelser
Psykologisk trygghet i norsk arbeidsliv: NHH-forsker Bård Fyhn deler innsikt
Hybrid creep: Slik lokker arbeidsgivere ansatte tilbake til kontoret
Maria Lindborg Isaksen om Norges Banks rentepraksis: Et sosialt eksperiment med store konsekvenser