Annonse
Næringsliv
Kjønns- og aldersfordeling av ØRs forventningsindikator
Forventningsindikatoren bygger på en representativ intervjuundersøkelse blant ca. 1.000 husholdninger om deres vurdering av sin egen og landets økonomi. I denne tabellen finner du også historiske tall for de kjønns- og aldersfordelts utgavene av indikatoren.
Annonse
| Kjønnsfordelt | Aldersfordelt | ||||||
| UjustertForv.ind. | Menn | Kvinner | 15-29 år | 30-44 år | 45-59 år | 60 år+ | |
| -14,9 | -11,5 | -16,5 | -4,9 | -12,6 | -18,4 | -22,7 | |
| -8,9 | -6,7 | -11,1 | -1,0 | -9,4 | -10,7 | -15,9 | |
| -24,2 | -18,5 | -29,7 | -18,5 | -20,8 | -26,2 | -32,6 | |
| 1993 | -11,6 | -7,5 | -15,5 | -7,5 | -6,9 | -13,3 | -20,2 |
| 5,0 | 14,5 | -4,2 | 6,5 | 13,2 | 6,6 | -6,7 | |
| 23,4 | 35,8 | 11,5 | 22,7 | 33,2 | 29,0 | 9,9 | |
| 18,5 | 29,3 | 8,1 | 22,1 | 29,6 | 21,2 | 1,1 | |
| 1994 | 29,6 | 37,0 | 22,6 | 32,1 | 40,0 | 33,9 | 12,7 |
| 27,7 | 31,9 | 23,8 | 30,1 | 38,2 | 31,6 | 10,4 | |
| 30,5 | 37,9 | 23,3 | 30,8 | 42,7 | 34,3 | 14,4 | |
| 22,8 | 30,1 | 15,8 | 28,5 | 26,2 | 23,4 | 12,3 | |
| 1995 | 26,5 | 34,7 | 18,7 | 32,5 | 32,8 | 29,1 | 11,4 |
| 28,4 | 36,7 | 20,3 | 28,9 | 37,1 | 28,5 | 18,4 | |
| 36,2 | 44,1 | 28,6 | 41,0 | 43,5 | 40,7 | 19,9 | |
| 30,2 | 33,9 | 26,6 | 36,0 | 36,3 | 36,1 | 13,0 | |
| 1996 | 32,5 | 39,9 | 25,5 | 34,1 | 38,3 | 36,1 | 22,1 |
| 35,0 | 40,7 | 29,4 | 36,8 | 45,0 | 43,2 | 16,0 | |
| 31,7 | 37,7 | 25,9 | 37,3 | 41,3 | 33,1 | 14,4 | |
| 29,4 | 37,6 | 21,6 | 32,0 | 39,1 | 29,8 | 15,4 | |
| 1997 | 35,8 | 41,7 | 30,1 | 39,5 | 45,2 | 37,8 | 20,4 |
| 33,6 | 40,6 | 26,7 | 41,6 | 37,6 | 35,7 | 18,9 | |
| 37,6 | 44,4 | 31,0 | 46,3 | 40,6 | 38,5 | 24,7 | |
| 28,1 | 32,5 | 23,9 | 34,1 | 31,9 | 28,9 | 17,1 | |
| 1998 | 31,1 | 35,9 | 26,4 | 35,7 | 38,9 | 34,6 | 15,1 |
| 32,8 | 38,9 | 26,8 | 39,2 | 36,0 | 33,0 | 22,3 | |
| 6,0 | 6,2 | 5,7 | 16,4 | 7,4 | -0,9 | -1,9 | |
| -7,0 | -5,7 | -8,1 | 5,9 | -8,6 | -10,5 | -16,1 | |
| 1999 | -3,0 | -5,1 | -1,6 | 6,1 | -2,7 | -4,0 | -13,9 |
| 14,0 | 18,6 | 9,8 | 18,5 | 19,4 | 14,6 | 3,5 | |
| 25,0 | 29,4 | 20,7 | 31,2 | 28,8 | 28,9 | 11,2 | |
| 17,7 | 21,9 | 13,6 | 24,3 | 22,8 | 20,0 | 3,4 | |
| 2000 | 26,6 | 35,0 | 18,4 | 30,0 | 29,8 | 28,4 | 16,8 |
| 16,4 | 21,5 | 11,4 | 23,1 | 20,7 | 15,4 | 4,9 | |
| 23,7 | 28,5 | 19,0 | 30,4 | 26,7 | 23,2 | 13,2 | |
| 14,4 | 22,0 | 6,9 | 21,1 | 20,1 | 15,1 | 0,7 | |
| 2001 | 15,3 | 19,1 | 11,5 | 21,8 | 18,2 | 16,8 | 3,1 |
| 13,5 | 19,4 | 7,8 | 20,4 | 15,9 | 8,8 | 7,9 | |
| 17,9 | 24,6 | 11,3 | 21,4 | 22,1 | 17,6 | 9,4 | |
| 7,1 | 11,6 | 2,7 | 15,7 | 8,0 | 7,1 | -3,1 | |
| 2002 | 21,9 | 29,0 | 15,0 | 24,8 | 27,4 | 23,4 | 10,7 |
| 20,9 | 26,0 | 16,0 | 21,9 | 25,8 | 21,7 | 13,4 | |
| 11,7 | 11,7 | 11,6 | 21,8 | 11,3 | 10,5 | 2,7 | |
| -0,2 | 3,2 | -3,6 | 13,9 | -2,9 | -4,4 | -7,6 | |
| 2003 | -1,7 | 2,3 | -5,6 | 6,0 | -0,9 | -2,3 | -10,1 |
| -1,5 | 1,0 | -3,9 | 10,2 | -1,6 | -1,6 | -13,2 | |
| 23,7 | 27,9 | 19,6 | 23,2 | 30,7 | 24,8 | 14,4 | |
| 19,5 | 26,3 | 12,8 | 23,5 | 26,0 | 15,4 | 11,7 | |
| 2004 | 29,3 | 34,1 | 24,7 | 26,5 | 38,4 | 33,9 | 16,3 |
| 25,7 | 30,1 | 21,4 | 31,6 | 32,2 | 25,4 | 11,9 | |
| 29,2 | 32,7 | 25,8 | 30,0 | 34,2 | 29,8 | 21,7 | |
| 27,1 | 31,3 | 22,9 | 25,4 | 34,2 | 32,3 | 14,7 | |
| 2005 | 34,4 | 38,3 | 30,7 | 37,0 | 36,9 | 35,7 | 27,6 |
| 28,7 | 33,3 | 24,2 | 28,7 | 32,8 | 32,2 | 19,7 | |
| 31,9 | 36,9 | 27,1 | 33,9 | 34,6 | 35,8 | 22,2 | |
| 25,2 | 30,0 | 20,7 | 26,6 | 31,0 | 24,9 | 17,1 | |
| 2006 | 27,8 | 32,6 | 23,2 | 30,8 | 31,3 | 31,4 | 16,5 |
| 28,9 | 32,5 | 25,4 | 27,5 | 36,7 | 30,7 | 19,0 | |
| 21,4 | 27,2 | 15,7 | 25,4 | 21,7 | 23,2 | 14,8 | |
| 27,3 | 31,3 | 23,4 | 31,7 | 28,7 | 27,9 | 20,8 |
Nylige artikler
Sjefer som skaper forvirring
Politzek: I dagens Russland blir 14-åringer sendt til Sibir
Lederens dilemma – forventninger, ansvar og omsorg ved sykemelding
Konkurs veientreprenør skylder 1,9 milliarder kroner
Antall lavtlønte med en heltidsjobb øker
Mest leste artikler
Overtidsbetaling for deltidsansatte: Hva betyr dommen for arbeidsgivere?
Nå skal Høyesterett klargjøre det ulne begrepet «særlig uavhengig stilling»
Kan ansatte kreve permanent hjemmekontor? Advokatene svarer om rettigheter og vurderinger
Når sjefer får ansvar for å lede flere ansatte påvirker det lederskapet, ifølge norsk studie
Slik kan du jobbe for å prøve å unngå å gå i prosjektfellene: Lær av Martin Revheims erfaringer.