Annonse
Næringsliv
Konkurranseutsatthet regioner
Annonse
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Halden | 13,2 | 13,5 | 13,1 | 12,7 | 12,1 |
| Indre Østfold | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,7 |
| Mosseregionen | 9,7 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Nedre Glomma | 12,9 | 12,5 | 12,0 | 11,4 | 11,0 |
| Akershus Vest | 13,6 | 14,0 | 14,5 | 13,9 | 13,8 |
| Follo | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| Nedre Romerike | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 6,7 | 6,7 |
| Øvre Romerike | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 5,6 | 5,4 |
| Oslo | 18,1 | 18,2 | 17,0 | 15,2 | 14,9 |
| Fjellregionen | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 6,8 | 7,1 |
| Glåmdal | 7,9 | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 7,4 |
| Hamar Regionen | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 8,8 |
| Sør Østerdal | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| Gjøvik-regionen | 11,6 | 11,3 | 11,3 | 10,5 | 10,3 |
| Hadeland | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 4,9 |
| Lillehammerregionen | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
| Midt-Gudbrandsdal | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
| Nord-Gudbrandsdal | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 |
| Valdres | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 4,8 |
| Drammensregionen | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,7 |
| Hallingdal | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 6,0 |
| Kongsbergregionen | 15,8 | 15,6 | 15,3 | 14,5 | 13,9 |
| Midtfylket | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 7,3 |
| Ringerike/Hole | 11,2 | 10,7 | 10,6 | 10,1 | 10,3 |
| 9K Vestfold | 11,6 | 11,4 | 10,7 | 10,0 | 10,0 |
| Sandefjord/Larvik | 11,8 | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 11,0 |
| Grenland | 13,3 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | 11,9 |
| Midt-Telemark | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,8 |
| Vestmar | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 6,5 | 5,9 |
| Vest-Telemark | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
| Setesdal | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,5 |
| Østre Agder | 11,3 | 11,5 | 10,5 | 10,0 | 9,9 |
| Lister | 11,8 | 12,0 | 11,6 | 10,7 | 11,3 |
| Mandalsregionen | 9,1 | 9,6 | 10,4 | 10,3 | 10,6 |
| Sørlandet | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,2 | 10,5 |
| Dalane | 14,0 | 14,4 | 13,6 | 13,3 | 13,1 |
| Haugalandet | 13,2 | 13,7 | 13,1 | 12,5 | 12,6 |
| Jæren | 15,5 | 17,3 | 16,8 | 16,0 | 16,1 |
| Ryfylke | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 8,0 |
| Bergen | 12,3 | 12,9 | 12,6 | 12,2 | 12,4 |
| Bjørnefjorden | 12,1 | 12,5 | 12,7 | 12,1 | 11,7 |
| Hardanger | 9,2 | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 8,6 |
| Nordhordland | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 10,9 |
| Osterfjorden | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,8 | 10,9 |
| Sunnhordland | 14,4 | 14,6 | 13,9 | 13,4 | 13,3 |
| Øygarden | 10,6 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 9,6 |
| HAFS | 12,1 | 11,9 | 11,2 | 10,7 | 9,5 |
| Nordfjord | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,8 | 13,1 |
| Sogn | 12,3 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 11,6 |
| Sunnfjord | 10,8 | 10,6 | 10,7 | 9,3 | 8,4 |
| Nordmøre | 12,1 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Romsdal | 12,2 | 12,7 | 12,6 | 12,0 | 12,1 |
| Storfjord | 23,7 | 23,1 | 22,2 | 21,0 | 21,6 |
| Søre Sunnmøre | 16,6 | 16,5 | 16,2 | 15,0 | 14,8 |
| Ålesundregionen | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 13,8 |
| Fosen | 9,4 | 9,7 | 9,4 | 7,9 | 7,7 |
| Hitra/Frøya | 20,0 | 21,5 | 22,3 | 20,5 | 19,4 |
| Oppdalregionen | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,4 |
| Orkdalregionen | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 6,9 |
| Trondheimsregionen | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,0 | 11,0 |
| Stjørdalsregionen | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 9,0 |
| Innherred | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 7,2 |
| Indre Namdal | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Kystgruppen | 12,2 | 11,6 | 11,8 | 12,3 | 11,5 |
| Midtre Namdal | 6,9 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 |
| HALD | 9,7 | 11,2 | 10,7 | 10,1 | 9,6 |
| Indre Helgeland | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 9,1 | 9,0 |
| Lofoten | 12,3 | 12,2 | 11,9 | 11,8 | 11,9 |
| Ofoten | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| Salten | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
| Sør-Helgeland | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
| Vesterålen | 10,8 | 10,8 | 10,3 | 10,7 | 11,0 |
| Indre Troms | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Midt-Troms | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,1 |
| Nord-Troms | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,4 | 7,6 |
| Sør-Troms | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 7,2 |
| Tromsøregionen | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,7 |
| Midt-Finnmark | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 5,2 |
| Vest-Finnmark | 9,1 | 9,0 | 8,4 | 8,2 | 8,3 |
| Øst-Finnmark | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 6,2 | 5,9 |
| Ytre Helgeland | 14,0 | 14,5 | 14,7 | 15,1 | 14,8 |
| Kilde: Telemarksforsking-Bø |
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen