Annonse
nyheter
Listen over landets 191 beste bedrifter
Se hele listen her over landets 191 beste bedrifter.
Annonse
Her er listen over landets 191 beste bedrifter.
Les også artikkel: Her er landets beste bedrifter
Les også artikkel: Her er landets beste bedrifter
| Navn | Kommune | Fylke |
| SKI BYGG GRUPPEN AS | SKI | AKERSHUS |
| SAS NORGE AS | BÆRUM | AKERSHUS |
| WURTH NORGE AS | NITTEDAL | AKERSHUS |
| NORKART AS | BÆRUM | AKERSHUS |
| PRIVATE BRAND AS | LØRENSKOG | AKERSHUS |
| SIBONINA AS | BÆRUM | AKERSHUS |
| FINAREF AS | OPPEGÅRD | AKERSHUS |
| TELENOR SATELLITE BROADCASTING AS | BÆRUM | AKERSHUS |
| PAREXEL RUSSIA AS | SKEDSMO | AKERSHUS |
| OSLO LUFTHAVN EIENDOM AS | ULLENSAKER | AKERSHUS |
| AURSKOG PRODUKSJON AS | NES | AKERSHUS |
| TELENOR FORSIKRING AS | BÆRUM | AKERSHUS |
| NORD POOL CLEARING ASA | BÆRUM | AKERSHUS |
| PROFIER EIENDOM AS | ASKER | AKERSHUS |
| AUTORETUR AS | AURSKOG HØLAND | AKERSHUS |
| UGLAND BULK TRANSPORT AS | GRIMSTAD | AUST-AGDER |
| UGLAND SHIPPING AS | GRIMSTAD | AUST-AGDER |
| BERGSHAV TANKERS AS | GRIMSTAD | AUST-AGDER |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | FROLAND | AUST-AGDER |
| MØBELRINGEN AS | DRAMMEN | BUSKERUD |
| LIUM AS | LIER | BUSKERUD |
| VEDLIKEHOLD SERVICE DRAMMEN AS | LIER | BUSKERUD |
| BYGGTORGET AS | VADSØ | FINNMARK |
| PASVIK KRAFT AS | SØR-VARANGER | FINNMARK |
| AS SATEMA-MOELV | RINGSAKER | HEDMARK |
| EIDSIVA ENERGI AS | HAMAR | HEDMARK |
| SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS | STORD | HORDALAND |
| FRAMO DEVELOPMENTS AS | BERGEN | HORDALAND |
| NORSHIP AS | BERGEN | HORDALAND |
| J L BRUVIK AS | BERGEN | HORDALAND |
| BRYGGEN SHIPPING & TRADING AS | BERGEN | HORDALAND |
| B TELLE EIGEDOM AS | FJELL | HORDALAND |
| KGJS TANK AS | BERGEN | HORDALAND |
| POLAR QUEEN AS | BERGEN | HORDALAND |
| AASEN TRANSPORT AS | BØMLO | HORDALAND |
| POLAR EXPLORER AS | BERGEN | HORDALAND |
| MIKKAL MYKLEBUSTHAUG REDERI AS | AUSTRHEIM | HORDALAND |
| STENTANK AS | BERGEN | HORDALAND |
| NORTH SEA COMMANDER SHIPPING AS | AUSTEVOLL | HORDALAND |
| EIENDOMSKREDITT AS | BERGEN | HORDALAND |
| EURO TRANS SKIPS AS | BERGEN | HORDALAND |
| BRYGGEKVARTALET AS | BERGEN | HORDALAND |
| BERGENSHALVØENS KOMMUNALE KRAFTSELSKAP AS | BERGEN | HORDALAND |
| ODFJELL CHEMICAL TANKERS II AS | BERGEN | HORDALAND |
| GRENA AS | BERGEN | HORDALAND |
| ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS | BERGEN | HORDALAND |
| BOREA AS | BERGEN | HORDALAND |
| NORGESMØLLENE AS | BERGEN | HORDALAND |
| LIAAEN TEKNOLOGI AS | ÅLESUND | MØRE OG ROMSDAL |
| MARINE SALES AS | ÅLESUND | MØRE OG ROMSDAL |
| POLY HAR AS | ØRSTA | MØRE OG ROMSDAL |
| TUSSA ENERGI AS | ØRSTA | MØRE OG ROMSDAL |
| TRICO SUPPLY AS | HERØY (M.R.) | MØRE OG ROMSDAL |
| OLYMPIC SHIP AS | HERØY (M.R.) | MØRE OG ROMSDAL |
| FARSTAD SUPPLY AS | ÅLESUND | MØRE OG ROMSDAL |
| FARSTAD INTERNATIONAL AS | ÅLESUND | MØRE OG ROMSDAL |
| VISNES KALK AS | EIDE | MØRE OG ROMSDAL |
| UKSNØY PETREL AS | HARAM | MØRE OG ROMSDAL |
| SKS PRODUKSJON AS | FAUSKE | NORDLAND |
| BAKERIET MO I RANA AS | RANA | NORDLAND |
| BALLANGEN ENERGI AS | BALLANGEN | NORDLAND |
| NARVIK ENERGI AS | NARVIK | NORDLAND |
| MELØY ENERGI AS | MELØY | NORDLAND |
| EASTERN NORGE SVARTISEN AS | BODØ | NORDLAND |
| KRAFTINOR AS | NARVIK | NORDLAND |
| NORMILK AS | LEVANGER | NORD-TRØNDELAG |
| AS EIDEFOSS | VÅGÅ | OPPLAND |
| GUDBRANDSDAL ENERGI AS | NORD-FRON | OPPLAND |
| ORAS A/S | OSLO | OSLO |
| BRAGANZA AS | OSLO | OSLO |
| BERGESEN WORLDWIDE GAS ASA | OSLO | OSLO |
| FOINCO AS | OSLO | OSLO |
| NORDOX AS | OSLO | OSLO |
| EKSPORTFINANS ASA | OSLO | OSLO |
| KAARE BERG AS | OSLO | OSLO |
| AS KLAVENESS CHARTERING | OSLO | OSLO |
| AS SPAREBANKMATERIELL-SPAMA | OSLO | OSLO |
| EUROPAY NORGE AS | OSLO | OSLO |
| CHEVRON NORGE AS | OSLO | OSLO |
| WRIGLEY SCANDINAVIA AS | OSLO | OSLO |
| STOREBRAND KAPITALFORVALTNING AS | OSLO | OSLO |
| NORDEA FONDENE NORGE AS | OSLO | OSLO |
| MEDI-STIM ASA | OSLO | OSLO |
| AXIS-SHIELD ASA | OSLO | OSLO |
| FORSKNINGSPARKEN AS | OSLO | OSLO |
| LORENTZEN & STEMOCO AS | OSLO | OSLO |
| INVITROGEN DYNAL AS | OSLO | OSLO |
| MUSTAD EIENDOM AS | OSLO | OSLO |
| VMETRO ASA | OSLO | OSLO |
| FEARNLEY OFFSHORE SUPPLY AS | OSLO | OSLO |
| OSLO CONTAINER TERMINAL AS | OSLO | OSLO |
| PHOENIX CONTACT AS | OSLO | OSLO |
| LYSAKER SENTRUM AS | OSLO | OSLO |
| IDEMITSU PETROLEUM NORGE AS | OSLO | OSLO |
| DET NORSKE OLJESELSKAP AS | OSLO | OSLO |
| DNB NOR INVEST HOLDING AS | OSLO | OSLO |
| ODIN FORVALTNING AS | OSLO | OSLO |
| COLOR GROUP ASA | OSLO | OSLO |
| AS FERNCLIFF | OSLO | OSLO |
| AKER INSURANCE AS | OSLO | OSLO |
| T KLAVENESS SHIPPING AS | OSLO | OSLO |
| AKERSHUS EIENDOM AS | OSLO | OSLO |
| VICTORIA EIENDOM AS | OSLO | OSLO |
| INVACARE AS | OSLO | OSLO |
| TYCOON INDUSTRIER AS | OSLO | OSLO |
| PACTUM INVEST AS | OSLO | OSLO |
| ARCUS-GRUPPEN AS | OSLO | OSLO |
| FOUR SEASONS VENTURE II AS | OSLO | OSLO |
| HARTVIG WENNBERG AS | OSLO | OSLO |
| STEIN ERIK HAGEN AS | OSLO | OSLO |
| DATUM AS | OSLO | OSLO |
| PERIVECO AS | OSLO | OSLO |
| AS UTHALDEN | OSLO | OSLO |
| TANDBERG TELEVISION ASA | OSLO | OSLO |
| STRATA AS | OSLO | OSLO |
| NORGESINVESTOR II AS | OSLO | OSLO |
| UNICONSULT AS | OSLO | OSLO |
| FRAM REALINVEST AS | OSLO | OSLO |
| PACTUM AS | OSLO | OSLO |
| ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS | OSLO | OSLO |
| VG MULTIMEDIA AS | OSLO | OSLO |
| SEB PRIVATBANKEN ASA | OSLO | OSLO |
| PUMA NORWAY AS | OSLO | OSLO |
| OSLO PENSJONSFORSIKRING AS | OSLO | OSLO |
| VIKEN EIENDOMSUTVIKLING AS | OSLO | OSLO |
| BLUEWATER INSURANCE ASA | OSLO | OSLO |
| OSLO BØRS ASA | OSLO | OSLO |
| NORGESINVESTOR III AS | OSLO | OSLO |
| UNION NORSK NÆRINGSMEGLING AS | OSLO | OSLO |
| REITEN & CO CAPITAL PARTNERS V AS | OSLO | OSLO |
| PORT RIGMAR AS | OSLO | OSLO |
| SWEDISH MATCH NORGE AS | OSLO | OSLO |
| FEARNLEY OFFSHORE AS | OSLO | OSLO |
| NORGESINVESTOR INDEX ASA | OSLO | OSLO |
| VERDIPAPIRSENTRALEN ASA | OSLO | OSLO |
| DYVIKAR AS | OSLO | OSLO |
| MARIDALSVEIEN 209 EIENDOM AS | OSLO | OSLO |
| FAMACO INVEST AS | OSLO | OSLO |
| ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS | OSLO | OSLO |
| EUROCONEX TECHNOLOGIES NORDIC AS | OSLO | OSLO |
| GRAM CHEMICAL CARRIER AS | OSLO | OSLO |
| T. KLAVENESS EIENDOMSDRIFT AS | OSLO | OSLO |
| BERGESEN GAS SHIPPING AS | OSLO | OSLO |
| HERFO AS | STAVANGER | ROGALAND |
| CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS | SOLA | ROGALAND |
| TUNGENES FERJETERMINAL AS | STAVANGER | ROGALAND |
| SØRCO AS | SANDNES | ROGALAND |
| FAVORITTHYTTEN EIENDOM AS | SANDNES | ROGALAND |
| FOLKE HERMANSEN AS | STAVANGER | ROGALAND |
| PEDER SMEDVIG CAPITAL AS | STAVANGER | ROGALAND |
| ARCADE DRILLING AS | STAVANGER | ROGALAND |
| SANDTANGEN AS | SANDNES | ROGALAND |
| HAUGALAND KRAFT AS | HAUGESUND | ROGALAND |
| WEST SUPPLY IV AS | HAUGESUND | ROGALAND |
| SEADRILL RIG AS | STAVANGER | ROGALAND |
| STYRBJØRN AS | STAVANGER | ROGALAND |
| EASY WELL SOLUTIONS AS | STAVANGER | ROGALAND |
| PETRUS AS | STAVANGER | ROGALAND |
| HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS | STAVANGER | ROGALAND |
| FOSSEKALLEN INVEST AS | STAVANGER | ROGALAND |
| LÆRDAL FINANS AS | STAVANGER | ROGALAND |
| TOMTE FORVALTNING AS | STAVANGER | ROGALAND |
| FIRDAKRAFT AS | GLOPPEN | SOGN OG FJORDANE |
| K STRØMMEN LAKSEOPPDRETT AS | BREMANGER | SOGN OG FJORDANE |
| EGIL ULVAN REDERI AS | TRONDHEIM | SØR-TRØNDELAG |
| FLATANGER AKVA AS | FRØYA | SØR-TRØNDELAG |
| KOMMUNEKREDITT NORGE AS | TRONDHEIM | SØR-TRØNDELAG |
| MAJA EIENDOM AS | TRONDHEIM | SØR-TRØNDELAG |
| TRØNDERENERGI KRAFT AS | TRONDHEIM | SØR-TRØNDELAG |
| VIA TRAVEL TRONDHEIM AS | TRONDHEIM | SØR-TRØNDELAG |
| BOMVEGSELSKAPET E39 ØYSAND THAMSHAMN AS | SKAUN | SØR-TRØNDELAG |
| FOSENKRAFT AS | BJUGN | SØR-TRØNDELAG |
| SKAGERAK ENERGI AS | PORSGRUNN | TELEMARK |
| TINFOS AS | NOTODDEN | TELEMARK |
| TROMS KRAFT PRODUKSJON AS | TROMSØ | TROMS |
| KRISTIANSANDS TANKREDERI A/S | KRISTIANSAND | VEST-AGDER |
| POLYSHIPPING AS | KRISTIANSAND | VEST-AGDER |
| RANNFRID RASMUSSEN INVESTMENT AS | KRISTIANSAND | VEST-AGDER |
| TRANS VIKING ICEBREAKING & OFFSHORE AS | KRISTIANSAND | VEST-AGDER |
| VIKING SUPPLY SHIPS AS | KRISTIANSAND | VEST-AGDER |
| SINVEST ASA | KRISTIANSAND | VEST-AGDER |
| AGDER ENERGI PRODUKSJON AS | KRISTIANSAND | VEST-AGDER |
| PEDER HALVORSEN INDUSTRIER AS | FLEKKEFJORD | VEST-AGDER |
| T.K. BRØVIG AS | KRISTIANSAND | VEST-AGDER |
| VESTFOLD FJELLBORING AS | SANDEFJORD | VESTFOLD |
| ATTIC FOREST AS | NØTTERØY | VESTFOLD |
| AMBRA EIENDOM AS | LARVIK | VESTFOLD |
| HARLEM AS | RAKKESTAD | ØSTFOLD |
| AS BETONGBYGG | SARPSBORG | ØSTFOLD |
| SYNTEC AS | ASKIM | ØSTFOLD |
| ERICSSON AXXESSIT AS | HALDEN | ØSTFOLD |
Nylige artikler
Økt motstand mot Trumps feilslåtte Iran-strategi
Juridisk påskenøtt: Har ansatte krav på ekstra betaling i påsken?
Røde Kors: Flere har dårlig råd i påsken
Ny måling: Fire av ti norske menn sier de vil stemme Frp
Superharryhandel og rånertreff: Svenskene forbereder seg til skjærtorsdag
Mest leste artikler
Hvordan kontorløsninger påvirker sykefravær blant ansatte
Ingvill Kvernmo: Forstå psykososialt arbeidsmiljø - arbeidsgivers ansvar og vanlige misforståelser
Psykologisk trygghet i norsk arbeidsliv: NHH-forsker Bård Fyhn deler innsikt
Hybrid creep: Slik lokker arbeidsgivere ansatte tilbake til kontoret
Maria Lindborg Isaksen om Norges Banks rentepraksis: Et sosialt eksperiment med store konsekvenser