nyheter
Nok en god dag på børsen
Oslo Børs kan vise til pen oppgang også i dag. Hovedindeksen er opp nesten 2 prosent.
Etter å ha vært opp over 2 prosent, endte dagens sluttnotering på 465,47 poeng. Det er opp 1,67 prosent siden i går.
Oppturen var bred i dag også. Bare 52 aksjer falt i kurs, mens 131 klatret.
Godt hjulpet av stigende oljepris, kan Statoil, Hydro og DNO vise til en kursstigning på henholdsvis 3,13, 1,69 prosent.
DNO fikk en liten smell etter gårsdagens betydelige opptur på 5 prosent. I dag ned 0,95 prosent.
Brent Blend er i dag omsatt for 72,22 dollar fatet - opp ytterligere 9 cent fra i går.
Av de andre mest omsatte aksjene er Telenor opp 0,96 prosent, REC er opp 5,62, Yara er opp 0,16 og Golden Ocean er opp 1,24 prosent.
Andre børslokomotiversom Orkla og DnB NOR er opp henholdsvis 1,43 og 0,76 prosent.
Dagens vinnere er Eitzen Maritime og International Gold Exploration som er opp 6,94 og 6,66 prosent.
Taperne er Intelcom og Namsos Trafikkselskap som er ned 14,26 og 10,59 prosent.
Dolphin faller 8,27 prosent på dårlige kvartalstall.
Det er omsatt verdipapirere for tilsammen 10,5 millioner kroner.
| Vinnere Kurser fra 16:40:00 | |||||
| Navn | Siste | +/-% dag | +/-% måned | +/-% år | Annonse |
| Eitzen Maritime Services | 3.85 | 6.94 | 1.85 | 63.82 | Handle » |
| Int. Gold Exploration | 2.72 | 6.66 | -20.47 | -47.50 | Handle » |
| Eidsiva Rederi | 37.50 | 6.53 | -2.60 | 56.25 | Handle » |
| Austevoll Seafood | 52.75 | 5.92 | -10.22 | 37.01 | Handle » |
| Renewable Energy Corporation | 216.00 | 5.62 | -7.30 | 146.85 | Handle » |
| Tapere Kurser fra 16:40:00 | |||||
| Navn | Siste | +/-% dag | +/-% måned | +/-% år | Annonse |
| Intelecom | 8.12 | -14.26 | 4.77 | 2.91 | Handle » |
| Namsos Trafikkselskap | 76.00 | -10.59 | -10.59 | -2.57 | Handle » |
| Dolphin Interconnect Solutions | 10.55 | -8.27 | -4.10 | -24.65 | Handle » |
| DynaPel Systems Inc | 14.00 | -6.67 | -10.83 | -39.92 | Handle » |
| Otrum | 12.60 | -5.98 | -8.03 | 11.50 | Handle » |
| Mest omsatt | |||||
| Ticker | Omsetning | Siste kurs | Antall aksjer opp: | 129 | |
| Antall aksjer ned: | 54 | ||||
| Antall aksjer uendret: | 129 | ||||
| STL | -1384111671 | 164.50 | |||
| TEL | 797438276 | 105.00 | |||
| NHY | 750720969 | 211.00 | |||
| REC | 749978130 | 216.00 | |||
| YAR | 510008566 | 153.00 | |||
| GOGL | 478415494 | 28.65 |
Nylige artikler
Equinor bestrider forelegg fra Økokrim – vil ta saken til retten
Husbanken: Bostøtten dekker mindre av boutgiftene enn før
KI-utvalg slår alarm: Vil skrote hjemmeeksamen
Stor mangel på tilrettelagte boliger: Utbyggerne kvier seg, kommunene mangler penger
Norge mangler en boligplan for eldrebølgen
Mest leste artikler
Slakter eget slagord
Historisk vedtak: FN-konvensjon for funksjonshemmede innlemmes i norsk lov
Økende arbeidsledighet blant unge: Er arbeidslivet tilpasset Gen Z?
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF varsler flere søksmål for overtidsbetaling til deltidsansatte sykepleiere
Frank Gran om omkamper i kunnskapsorganisasjoner: Forståelse og ledelse