Annonse
Næringsliv
Nordiske bedrifter kjøper og kjøpes
Svenske Vattenfalls overtakelse av danske Elsam var Nordens største oppkjøp i fjor. Totalt økte størrelsen på oppkjøpene i Norden i fjor, ifølge ferske tall fra Thomson Financial.
Annonse
Elcon Finans kjøp av spanske Santander Consumer Finance var det største oppkjøpet en norsk fastlandsbedrift foretok i fjor. Nordiske bedrifter ble kjøpt opp eller innfusjonert for 64,5 milliarder dollar (434,5 milliarder kroner) i 2004. Det er en økning på 7,8 prosent fra 59,8 milliarder i forhold til året før. I alt byttet 1549 bedrifter eier på denne måten. Det er mer enn i 2003, da antallet nådde 1323. Økningen i Norden var mindre enn totalen i Europa og i verden. Verdenstotalen økte med 41 prosent, viser tallene fra Thomson Financial. Verdien av fusjoner og oppkjøp i Norden i fjor var større enn oppkjøpsverdiene i land som Tyskland, Canada og Kina og hele Øst-Europa, men mindre enn land som Australia, Frankrike og Storbritannia. 50 STØRSTE De 50 største oppkjøpene i Norden kom på 43,3 milliarder - det vil si 67 prosent av totale oppkjøp i Norden i fjor, viser en analyse Økonomisk Rapport har foretatt på grunnlag av tallene fra Thomson Financial. Vattenfalls kjøp av det danske energiselskapet Elsam for 4,4 milliarder dollar ble opprinnelig flagget i oktober i fjor, men det var først i begynnelsen av februar det ble klart at det blir gjennomført. I mellomtiden har Elsam-ledelsen forsøkt å fusjonere med det statlige Dansk Olie og Naturgas (DONG) i stedet. Men det var i Sverige det skjedde mest på oppkjøpsfronten i fjor. 19 av de 50 største bedriftene som ble kjøpt opp var svenske, 10 var danske, mens seks var norske. Tre var finske. MYE INDUSTRI Industri utgjør 18 - nesten halvparten - av de solgte selskapene, mens finans står for 13 selskaper. Deretter følger sektorer som energi (seks selskaper), tjenester (fire), handel, eiendom og teknologi (tre hver) og shipping (en). Den amerikanske investeringsbanken JP Morgan og sveitsiske UBS Investment Bank delte posisjonen som desidert største rådgiver på salgssiden. På oppkjøpssiden var førsteplassen delt mellom tre selskaper: JP Morgan, Deutsche Bank og Svenska Handelsbanken AB. PERSPEKTIV I perioden frem til 3. februar, det vil si etter drøyt en måned i år, var det inngått 127 oppkjøp og fusjoner til en verdi av 4,3 milliarder dollar, ifølge Thomson Financial. Det ligger under månedssnittet for fjoråret (5,4 milliarder dollar). Thomson har ingen estimater for Norden i år, men regner med at verdien på verdensbasis kommer til å øke i år sammenlignet med i fjor, opplyser Richard Petterson, sjefsstrateg i Thomson Financial.Kommentarer: Europa-tallet inkluderer Norden. Totaltallet inkluderer Canada. Samlet verdi på, og antall, fusjoner og oppkjøp av nordiske bedrifter. Milliarder dollar. Øker og økerNordens største oppkjøp
| USA størst | ||
| Oppkjøp og fusjoner i milliarder dollari 2004 og endring fra 2003. | ||
| USA | 833,5 | 46,20 % |
| Europa | 693,8 | 37,40 % |
| Asia | 182,7 | 31,70 % |
| Japan | 108,5 | 42,10 % |
| Latin-Amerika | 48,7 | 56,80 % |
| Afrika/Midtøsten | 21,9 | -7,20 % |
| Totalt | 1949 | |
| Kilde: Thomson Financial |
| År | Verdi | Antall |
| 2000 | 97,2 | 2.487 |
| 2001 | 48,7 | 2.084 |
| 2002 | 47,9 | 1.498 |
| 2003 | 59,8 | 1.323 |
| 2004 | 64,5 | 1.549 |
| Kilde: Thomson Financial |
| Dato | Oppkjøpte bedrift | Oppkjøper | Verdi |
| - | Elsam A/S, Danmark | Vattenfall AB, Sverige | 4 408 |
| 8. mar | Carlsberg Breweries A/S, Danmark | Carlsberg A/S, Danmark | 3 290 |
| 28. jul | Industriforvaltnings Kinnevik, Sverige | Invik & Co AB, Sverige | 2 836 |
| 19. jul | Securicor PLC, Storbritannia | Group 4 Falck A/S, Danmark | 2 086 |
| - | Northern Bank Ltd, Storbritannia | Danske Bank A/S, Danmark | 1 863 |
| 6. mai | If Skadeforsäkring Holding AB, Sverige | Sampo Oyj, Finland | 1 735 |
| - | Ormen Lange Gas Field, Norge | Dansk Olie og Naturgas A/S, Danmark | 1 200 |
| 29. sep | FIH Erhvervsbank A/S, Danmark | Kaupthing Bunadarbanki hf, Island | 1 147 |
| 5. nov | ICA AB, Sverige | Koninklijke Ahold NV, Nederland | 1 038 |
| - | Ainax AB | Sverige, Scania AB, Sverige | 993 |
| - | Alma Media Oyj, Finland | Schibsted ASA, Norge | 969 |
| 20. des | Falck A/S, Danmark | Cidron A/S, Danmark | 958 |
| - | Big Food Group PLC, Storbritannia | Baugur Group hf, Island | 952 |
| 23. apr | Nordea Bank AB-RE Properties, Sverige | Cardinal Capital Partners Inc, USA | 922 |
| 13. des | Eutelsat SA, Frankrike | Whitebird(Visma Software ASA), Norge | 856 |
| 8. jun | Ainax AB, Sverige | Shareholders, Sverige | 853 |
| 12. mai | Dahl Interssenter AB, Sverige | Cie de Saint-Gobain SA, Frankrike | 848 |
| 23. mar | Holsten-Brauerei AG, Tyskland | Carlsberg Breweries A/S, Danmark | 769 |
| 11. okt | Orange A/S, Danmark | TeliaSonera AB, Sverige | 750 |
| 29. okt | Aalborg Portland A/S,Unicon, Danmark | Cementir SpA Cementerie, Italia | 725 |
| 29. okt | Song Networks Holding AB, Sverige | TDC A/S, Danmark | 690 |
| 19. mai | Carter Holt Harvey Ltd-NZ Bus, New Zealand | Svenska Cellulose AB, Sverige | 655 |
| 26. aug | Elsam A/S, Danmark | EnergiGruppen Jylland A/S, Danmark | 652 |
| 3. jan | Atlas Copco AB-Electric Tool, Sverige | TechTronic Industries Co Ltd, Hongkong | 627 |
| 20. jul | Group 4 Falck-Rescue & Safety, Danmark | Shareholders, Danmark | 619 |
| 7. jan | Carl M Lundh AB, Sverige | Aderans Europe Holdings BV, Sverige | 609 |
| - | Munksjö AB, Sverige | EQT III Fund, Sverige | 601 |
| 5. nov | Thule Holding AB, Sverige | Candover Investments PLC, Storbritannia | 593 |
| 3. jun | Raisio Chemicals Oy, Finland | Ciba Specialty Chem Hldg Inc, Sveits | 584 |
| 25. apr | Pfizer Inc-Diagnostic Testing, Sverige | Investor Group, Storbritannia | 575 |
| - | Fabege AB, Sverige | Wihlborgs Fastigheter AB, Sverige | 566 |
| - | Graninge AB-Hydroelectric, Sverige | Investor Group, Tyskland | 545 |
| 2. aug | Elcon Finans AS, Norge | Santander Consumer Finance SA, Spania | 525 |
| - | Kongsberg Maritime AS, Norge | Nordic Capital, Sverige | 478 |
| - | Finnveden AB, Sverige | Cidron Invest AB, Sverige | 447 |
| 11. mar | Elsam A/S, Danmark | EnergiGruppen Jylland El A/S, Danmark | 444 |
| 1. okt | Codan-Life,Pension Ins Bus, Danmark | SEB Trygg Liv Holding AB, Sverige | 443 |
| Financiere de Kiel SAS, Frankrike | Solusamband Islenskra, Island | 426 | |
| 1. jun | Keskinainen-Real Estate, Finland | Doughty Hanson & Co Ltd, Storbritannia | 416 |
| 1. apr | Aker Kvaerner ASA, Norge | Aker Kvaerner ASA, Norge | 415 |
| 5. nov | ICA AB, Sverige | ICA Forbundet Invest AB, Sverige | 408 |
| 1. jun | Rhodia Food, Frankrike | Danisco A/S, Danmark | 399 |
| - | Rhodia SA-Food Ingre. Bus, Frankrike | Danisco A/S, Danmark | 396 |
| 1. jan | Habib Bank Ltd, Pakistan | Aga Khan Fund for Economic, Sverige | 392 |
| 17. nov | Sab Wabco, Sverige | Investor Group, Frankrike | 381 |
| 29. jul | Aker RGI Holding AS, Norge | Kvaerner Holding AS, Norge | 377 |
| - | E-CO Vannkraft AS, Norge | Investor Group, Finland | 372 |
| 27. apr | Nordural hf, Island | Century Aluminum Co, USA | 365 |
| - | Copamex Productus al, Mexico | Svenska Cellulose AB, Sverige | 361 |
| 12. jan | Nordea AB-Re Ppty(97), Finland | IXIS AEW Europe, Frankrike | 344 |
| 17. mar | Hallström & Nisses Fastig. AB , Sverige | Norrvidden Fastigheter AB, Sverige | 330 |
Nylige artikler
Hva Itera har lært om kriseledelse under krigen i Ukraina
Her er Støres plan for Norge de neste årene
Ung, ivrig og utslitt?
Vedum stenger døra for MDG i oljepolitikken
Far og sønn sto bak masseskytingen i Australia som kostet 15 liv
Mest leste artikler
Slakter eget slagord
Historisk vedtak: FN-konvensjon for funksjonshemmede innlemmes i norsk lov
Økende arbeidsledighet blant unge: Er arbeidslivet tilpasset Gen Z?
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF varsler flere søksmål for overtidsbetaling til deltidsansatte sykepleiere
Frank Gran om omkamper i kunnskapsorganisasjoner: Forståelse og ledelse