Annonse
pris og rente
Norge i tall: Bedrifter
Annonse
| Løpende tall | |
| Antall bedrifter i Norge: | 439 687 |
| Etter antall ansatte | |
| Ingen ansatte | 278 815 |
| 1-4 ansatte | 83 758 |
| 5-9 ansatte | 34 393 |
| 10-19 ansatte | 22 094 |
| 20-49 ansatte | 13 687 |
| 50-99 ansatte | 4 296 |
| 100 ansatte og over | 2 644 |
| Etter geografi | |
| Oslo | 61 289 |
| Akershus | 42 201 |
| Hordaland | 36 850 |
| Rogaland | 33 325 |
| Sør-Trøndelag | 24 523 |
| Buskerud | 24 691 |
| Møre og Romsdal | 23 291 |
| Østfold | 22 847 |
| Nordland | 21 765 |
| Oppland | 21 036 |
| Vestfold | 20 479 |
| Hedmark | 19 723 |
| Telemark | 15 382 |
| Vest-Agder | 14 370 |
| Troms | 13 992 |
| Nord-Trøndelag | 13 957 |
| Sogn og Fjordane | 13 065 |
| Aust-Agder | 9 438 |
| Finnmark Finnmárku | 7 441 |
| Etter sektor: | |
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt ogviltstell | 61 682 |
| Annen forretningsmessig tjenesteyting | 48 671 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 39 529 |
| Detaljhandel og reparasjon av varer | 38 128 |
| Helse- og sosialtjenester | 34 183 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 33 500 |
| Agentur- og engroshandel | 21 638 |
| Landtransport og rørtransport | 17 067 |
| Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport | 18 529 |
| Hotell- og restaurantvirksomhet | 11 333 |
Nylige artikler
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mattilsynet må offentliggjøre navn – ansatte bekymret
Svært stram sykehusøkonomi i Stavanger – vurderer ansettelsesstopp
– Styreledelse er ingen sjekkliste, men et lederoppdrag
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen