Annonse
pris og rente
Norge i tall: Bedrifter
Annonse
| BEDRIFTER | |
| Løpende tall | |
| Antall bedrifter i Norge: | 444 314 |
| Etter antall ansatte | |
| Ingen ansatte | 281 912 |
| 1-4 ansatte | 84 443 |
| 5-9 ansatte | 34 581 |
| 10-19 ansatte | 22 352 |
| 20-49 ansatte | 14 008 |
| 50-99 ansatte | 4 320 |
| 100 ansatte og over | 2 698 |
| Etter geografi | |
| Oslo | 62 155 |
| Akershus | 42 873 |
| Hordaland | 37 380 |
| Rogaland | 33 657 |
| Sør-Trøndelag | 24 785 |
| Buskerud | 24 947 |
| Møre og Romsdal | 23 386 |
| Østfold | 23 121 |
| Nordland | 21 795 |
| Oppland | 21 212 |
| Vestfold | 20 682 |
| Hedmark | 19 888 |
| Telemark | 15 571 |
| Vest-Agder | 14 536 |
| Troms | 14 071 |
| Nord-Trøndelag | 14 077 |
| Sogn og Fjordane | 13 157 |
| Aust-Agder | 9 525 |
| Finnmark | 7 467 |
| Etter sektor: | |
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell | 62 001 |
| Annen forretningsmessig tjenesteyting | 49 399 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 39 932 |
| Detaljhandel og reparasjon av varer | 38 242 |
| Helse- og sosialtjenester | 35 097 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 34 139 |
| Agentur- og engroshandel | 21 611 |
| Landtransport og rørtransport | 16 957 |
| Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport | 18 529 |
| Hotell- og restaurantvirksomhet | 11 336 |
Nylige artikler
Balansekunstner Støre vil ikke at Nato raser sammen
Ny rapport: De rike i verden blir bare rikere
Skipsmegler fikk sparken etter puppebilde – fikk medhold i ankesak
Trump i melding til Støre: Ikke lenger forpliktet til å tenke utelukkende på fred
Å klage på Trump hjelper ingen
Mest leste artikler
Noen ledere velger operative roller over lederstillinger
Frank Gran om arbeidsmiljølovens nye krav: Politiets utfordringer i 2026 fører til lovbrudd
Magne Lerø: Slik sprenger sikkerhetskrav offentlige budsjetter i Norge
LO og Ap-regjeringens samarbeid irriterer andre parter i arbeidslivet
Arbeidstilsynet lover mer veiledning etter kritikk fra arbeidsgivere