Annonse
pris og rente
Norge i tall: BNP og Makro-økonomi
Annonse
| Brutto Nasjonal Produkt 2002: (mrd. kroner): | 1 520,10 | -0,43 % |
| BNP-vekst i prosent (2002) | 0,40 % | |
| BNP per innbygger i kroner 2002) | 335 108 | -0,92 % |
| Befolkning ved årskiftet 02/03 | 4 552 200 | 0,62 % |
| Inflasjon 2002 | 1,30 % | |
| Konsumprisindeksen KPI (aug.02-aug.03) | 2,10 % | |
| KPI-JAE (Justert for avgiftsendringer og energivariable) (aug.02-aug.03) | 0,90 % | |
| BNP-hovedkategorier (mill. kroner) | 2002 | endring |
| Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 313 603 | -13,86 % |
| Industri og bergverk | 145 730 | 2,04 % |
| Andre vareproduserende næringer | 119 077 | 6,61 % |
| Tjenesteytende næringer | 556 091 | 6,07 % |
| Offentlig forvaltningsvirksomhet | 248 249 | 6,00 % |
| Korreksjonsposter | 137 980 | -7,73 % |
| Skatteinntekt 2002: (mrd. kroner) | 428,2 | 1,39 % |
| Internasjonale reserver (mrd. kroner) August 2003 | 253,6 | |
| Petroleumsfondet størrelse (mrd. kroner)Juli 03 | 775,5 | |
| Norges Banks styringsrente | ||
| Foliorente pr. 18.09.03: | 2,50 % | |
| Døgnlånsrente pr. 18.09.03: | 4,50 % |
Nylige artikler
Fredsprisvinneren vant folkets hjerter – tross alt
Ny vurdering av pendlerfradrag kan gi penger tilbake
Dette er Høyre-trioens distriktsalibi: Odelsgutt fra bøgda
Slik skal Norge gjøre seg mer attraktivt
Chile kan få sin mest høyreorienterte president siden Pinochet
Mest leste artikler
Økende arbeidsledighet blant unge: Er arbeidslivet tilpasset Gen Z?
Slakter eget slagord
Historisk vedtak: FN-konvensjon for funksjonshemmede innlemmes i norsk lov
Frank Gran om omkamper i kunnskapsorganisasjoner: Forståelse og ledelse
Ole Gustav Gjekstad: Ny landslagssjef med fokus på individuell teknikk