Annonse
pris og rente
Norge i tall: BNP og Makro-økonomi
Annonse
| Brutto Nasjonal Produkt 2002: (mrd. kroner): | 1 520,10 | -0,43 % |
| BNP-vekst i prosent (2002) | 0,40 % | |
| BNP per innbygger i kroner 2002) | 335 108 | -0,92 % |
| Befolkning ved årskiftet 02/03 | 4 552 200 | 0,62 % |
| Inflasjon 2002 | 1,30 % | |
| Konsumprisindeksen KPI (jan.03-jan.04) | -1,80 % | |
| KPI-JAE (Justert for avgiftsendringer og energivariable)(aug.02-aug.03) | 0,10 % | |
| BNP-hovedkategorier (mill. kroner) | 2002 | endring |
| Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 313 603 | -13,86 % |
| Industri og bergverk | 145 730 | 2,04 % |
| Andre vareproduserende næringer | 119 077 | 6,61 % |
| Tjenesteytende næringer | 556 091 | 6,07 % |
| Offentlig forvaltningsvirksomhet | 248 249 | 6,00 % |
| Korreksjonsposter | 137 980 | -7,73 % |
| Skatteinntekt 2002: (mrd. kroner) | 449,7 | 5,02 % |
| Internasjonale reserver (mrd. kroner) August2003 | 260,58 | |
| Petroleumsfondet størrelse (mrd. kroner) 3. kv. 2003 | 803,3 | |
| Norges Banks styringsrente | ||
| Foliorente pr. 28.01.04: | 2,0 % | |
| Døgnlånsrente pr. 28.01.04: | 4,00 % |
Nylige artikler
Balansekunstner Støre vil ikke at Nato raser sammen
Ny rapport: De rike i verden blir bare rikere
Skipsmegler fikk sparken etter puppebilde – fikk medhold i ankesak
Trump i melding til Støre: Ikke lenger forpliktet til å tenke utelukkende på fred
Å klage på Trump hjelper ingen
Mest leste artikler
Frank Gran om arbeidsmiljølovens nye krav: Politiets utfordringer i 2026 fører til lovbrudd
Noen ledere velger operative roller over lederstillinger
Magne Lerø: Slik sprenger sikkerhetskrav offentlige budsjetter i Norge
LO og Ap-regjeringens samarbeid irriterer andre parter i arbeidslivet
Arbeidstilsynet lover mer veiledning etter kritikk fra arbeidsgivere