Annonse
pris og rente
Norge i tall: BNP og Makro-økonomi
Annonse
| Brutto Nasjonal Produkt 2003: (mrd. kroner): | 1 570,30 | 3,16 % |
| BNP-vekst i prosent (2002) | 0,30 % | |
| BNP per innbygger i kroner 2002) | 343 979 | 2,65 % |
| Befolkning ved årskiftet 02/03 | 4 577 457 | 0,55 % |
| Inflasjon 2003 | 2,50 % | |
| Konsumprisindeksen KPI (juli 03 - juli 04) | 1,5 % | |
| KPI-JAE (Justert for avgiftsendringer og energivariable)(juli 03 - juli 04) | 0,20 % | |
| BNP-hovedkategorier (mill. kroner) | 2003 | endring |
| Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 323 000 | 3,00 % |
| Industri og bergverk | 144 838 | -0,61 % |
| Andre vareproduserende næringer | 122 301 | 2,71 % |
| Tjenesteytende næringer | 582 441 | 4,74 % |
| Offentlig forvaltningsvirksomhet | 257 095 | 3,56 % |
| Korreksjonsposter | 140 641 | 1,93 % |
| Skatteinntekt 2003: (mrd. kroner) | 449,7 | 5,02 % |
| Internasjonale reserver (mrd. kroner) august 2004 | 271,1 | |
| Petroleumsfondet størrelse (mrd. kroner) 30. juni 2004 | 942,0 | |
| Norges Banks styringsrente | ||
| Foliorente pr. 11.08.04: | 1,75 % | |
| Døgnlånsrente pr. 11.08.04: | 3,75 % |
Nylige artikler
Fredsprisvinneren vant folkets hjerter – tross alt
Ny vurdering av pendlerfradrag kan gi penger tilbake
Dette er Høyre-trioens distriktsalibi: Odelsgutt fra bøgda
Slik skal Norge gjøre seg mer attraktivt
Chile kan få sin mest høyreorienterte president siden Pinochet
Mest leste artikler
Økende arbeidsledighet blant unge: Er arbeidslivet tilpasset Gen Z?
Slakter eget slagord
Historisk vedtak: FN-konvensjon for funksjonshemmede innlemmes i norsk lov
Frank Gran om omkamper i kunnskapsorganisasjoner: Forståelse og ledelse
Ole Gustav Gjekstad: Ny landslagssjef med fokus på individuell teknikk