Annonse
pris og rente
Norge i tall: BNP og Makro-økonomi
Annonse
| Bruttonasjonalprodukt 2003: (mrd. kroner): | 1 570,3 | 3,16 % |
| BNP-vekst i prosent (2002) | 0,30 % | |
| BNP per innbygger i kroner (2002) | 343 979 | 2,65 % |
| Befolkning ved årsskiftet 04/05 | 4 606 003 | 0,62 % |
| Inflasjon 2003 (for kalenderåret) | 0,40 % | |
| Konsumprisindeksen KPI (januar 03 - januar 04) | 1,1 % | |
| KPI-JAE (Just. for avg.endr. og energiv.) (januar 03 - januar 04) | 0,7 % | |
| BNP-hovedkategorier (mill. kroner) | 2003 | endring |
| Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 323 000 | 3,00 % |
| Industri og bergverk | 144 838 | -0,61 % |
| Andre vareproduserende næringer | 122 301 | 2,71 % |
| Tjenesteytende næringer | 582 441 | 4,74 % |
| Offentlig forvaltningsvirksomhet | 257 095 | 3,56 % |
| Korreksjonsposter | 140 641 | 1,93 % |
| Skatteinntekt 2004: (mrd. kroner) | 472,8 | 5,12 % |
| Internasjonale reserver (mrd. kroner) feb. 2005 | 288,4 | |
| Petroleumsfondets størrelse (mrd. kroner) 30.12.2004 | 1016,4 | |
| Norges Banks styringsrente | ||
| Foliorente pr. 02.02.05: 1,75 % | ||
| Døgnlånsrente pr. 02.02.05: 3,75 % |
Nylige artikler
Mer korsfestelse, mindre tilgivelse
– Styrene er ikke en vei inn i ledelse
Utlendingsnemnda skal se på 76 saker på ny i lys av dom
Mímir Kristjánsson om truslene: – Det klikket for meg
USAs visepresident til Ungarn bare dager før valget
Mest leste artikler
Hvordan kontorløsninger påvirker sykefravær blant ansatte
Ingvill Kvernmo: Forstå psykososialt arbeidsmiljø - arbeidsgivers ansvar og vanlige misforståelser
Debatt om statens lederlønnssystem: Fremtidige endringer i lønnsoppgjøret
Lønnsoppgjøret 2026: Meklingsstart og streikefare i frontfaget
Magne Lerø om kanselleringskultur og polarisering: En trussel mot tilgivelse i samfunnet