Annonse
pris og rente
Norge i tall: BNP og Makro-økonomi
Annonse
| Bruttonasjonalprodukt 2004: (mrd. kroner): | 1 685,5 | 7,34 % |
| BNP per innbygger i kroner (2004) | 365 946 | 6,39 % |
| Befolkning ved årsskiftet 04/05 | 4 606 003 | 0,62 % |
| Inflasjon 2004 (for kalenderåret) | 0,40 % | |
| Konsumprisindeksen KPI (april 04 april 05) | 1,3 % | |
| KPI-JAE (Just. for avg.endr. og energiv.)(april 04 april 05) | 0,8 % | |
| BNP-hovedkategorier (mill. kroner) | 2003 | endring |
| Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 378 039 | 19,71 % |
| Industri og bergverk | 145 219 | 3,28 % |
| Andre vareproduserende næringer | 133 047 | 6,57 % |
| Tjenesteytende næringer | 602 807 | 5,12 % |
| Offentlig forvaltningsvirksomhet | 267 879 | 4,21 % |
| Korreksjonsposter | 158 561 | 5,61 % |
| Skatteinntekt 2004: (mrd. kroner) | 472,8 | 5,12 % |
| Internasjonale reserver(mrd. kroner) april 2005 | 268,0 | |
| Petroleumsfondets størrelse(mrd. kroner) 30.12.2004 | 1016,4 | |
| Norges Banks styringsrente | ||
| Foliorente pr. 02.02.05: | 1,75 % | |
| Døgnlånsrente pr. 02.02.05: | 3,75 % |
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen