Annonse
pris og rente
Norge i tall: Import og eksport
Annonse
| Millioner kroner | 2003 | Endringfra 2002 | |
| Eksport av varer og tjenester | 646 701 | 2,6 % | |
| Råolje og naturgass | 287 642 | 8,6 % | |
| Andre varer | 189 112 | -5,3 % | |
| Bruttofrakter | 72 511 | 2,9 % | |
| Finans- og forretningstjenester | 33 333 | 0,0 % | |
| Reisetrafikk | 19 066 | 4,3 % | |
| Samferdsel | 10 801 | -9,4 % | |
| Skip | 8 456 | -10,1 % | |
| Tjenester ellers | 8 912 | 4,2 % | |
| Rørtransport | 9 193 | 41,7 % | |
| Oljeboring mv | 6 080 | -1,5 % | |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 951 | 6,7 % | |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 644 | 112,5 % | |
| . | |||
| Import av varer og tjenester | 423 306 | 2,0 % | |
| Andre varer | 284 254 | 4,2 % | |
| Reisetrafikk | 45 835 | 14,5 % | |
| Driftsutgifter skipsfart, ekskl. bunkers | 34 965 | 9,9 % | |
| Finans- og forretningstjenester | 26 970 | 2,6 % | |
| Tjenester ellers | 18 619 | 7,6 % | |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 5 640 | -28,3 % | |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 2 829 | -58,0 % | |
| Samferdsel | 5 540 | -8,0 % | |
| Skip | 6 205 | 54,7 % | |
| Driftsutgifter oljeboring, ekskl. bunkers | 34 965 | 1530,8 % | |
| . | |||
| Kategorier i vareimporten (mill. kr) | |||
| Kjøretøyer for veg | 34 366 | 25,8 % | |
| Andre transportmidler | 10 943 | -9,4 % | |
| Forskjellige ferdige varer, ikke klassifisert | 17 017 | 7,0 % | |
| Elektriske maskiner og apparater | 17 283 | 15,6 % | |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 15 311 | 4,2 % | |
| Kontormaskiner, databehandlingsutstyr | 15 458 | 17,4 % | |
| Klær og tilbehør til klær | 11 454 | 4,5 % | |
| Telekommunikasjonsapparater | 13 850 | 26,9 % | |
| Malmer og avfall av metall | 14 809 | 31,7 % | |
| Varer av metaller, ikke klassifisert | 13 501 | 25,2 % | |
| Maskiner for spesielle industrier | 11 827 | 19,5 % | |
| Jern og stål | 12 042 | 58,0 % | |
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 9 085 | 16,4 % | |
| Medisinske og farmasøytiske produkter | 12 557 | 63,1 % | |
| Møbler og deler | 7 815 | 13,9 % | |
| Kategorier i vareeksporten (mill. kr) | |||
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 272 898 | 22,4 % | |
| Gass, naturlig og tilvirket | 79 212 | 11,8 % | |
| Fisk, krepsdyr, bløtdyr | 27 273 | 8,4 % | |
| Metaller, unntatt jern og stål | 35 327 | 20,1 % | |
| Andre transportmidler | 9 485 | -45,8 % | |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 9 348 | 9,6 % | |
| Papir, papp og varer | 8 874 | 9,4 % | |
| Elektriske maskiner og apparater | 7 298 | 7,2 % | |
| Jern og stål | 11 741 | 57,4 % | |
| Maskiner for spesielle industrier | 5 769 | -9,2 % | |
| Organiske kjemiske produkter | 6 718 | 12,2 % | |
| Kjøretøyer for veg | 5 034 | 3,2 % | |
| Uorganiske kjemiske produkter | 5 892 | 11,2 % | |
| Forskjellige ferdige varer, i.e.n. | 4 441 | -14,6 % | |
| Kraftmaskiner og -utstyr | 3 226 | -2,8 % |
Nylige artikler
Kompetansekrisen: Et regnestykke som ikke går opp
Helsemyndigheter: Å merke ultraprosessert mat vil øke forvirringen
Regjeringen om Temu-toll: Gjør løpende vurderinger
Halverte sykefraværet med verktøy
Støres «kjekt å ha»-plan for Norge
Mest leste artikler
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF varsler flere søksmål for overtidsbetaling til deltidsansatte sykepleiere
Lise Lyngsnes Randeberg: Unge arbeidstakere i advokatbransjen jobber ulovlig mye
Iteras erfaringer med kriseledelse under Ukraina-krigen
Økende arbeidsledighet blant unge: Er arbeidslivet tilpasset Gen Z?
Høyres forslag om å avvikle fylkeskommunene: En ny retning for Norge