Annonse
pris og rente
Norge i tall: Import og Eksport
Annonse
| 2003 | endring | |
| millioner kroner | fra 2002 | |
| Eksport av varer og tjenester | 646 701 | 2,60 % |
| Råolje og naturgass | 287 642 | 8,60 % |
| Andre varer | 189 112 | -5,30 % |
| Bruttofrakter | 72 511 | 2,90 % |
| Finans- og forretningstjenester | 33 333 | 0,00 % |
| Reisetrafikk | 19 066 | 4,30 % |
| Samferdsel | 10 801 | -9,40 % |
| Skip | 8 456 | -10,10 % |
| Tjenester ellers | 8 912 | 4,20 % |
| Rørtransport | 9 193 | 41,70 % |
| Oljeboring mv | 6 080 | -1,50 % |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 951 | 6,70 % |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 644 | 112,50 % |
| Import av varer og tjenester | 423 306 | 2,00 % |
| Andre varer | 284 254 | 4,20 % |
| Reisetrafikk | 45 835 | 14,50 % |
| Driftsutgifter skipsfart, eksl. bunkers | 34 965 | 9,90 % |
| Finans- og forretningstjenester | 26 970 | 2,60 % |
| Tjenester ellers | 18 619 | 7,60 % |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 5 640 | -28,30 % |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 2 829 | -58,00 % |
| Samferdsel | 5 540 | -8,00 % |
| Skip | 6 205 | 54,70 % |
| Driftsutgifter oljeboring, ekskl. bunkers | 34 965 | 1530,80 % |
| Kategorier i vareimporten (mill. kr) | ||
| Kjøretøyer for veg | 25 424 | -1,10 % |
| Andre transportmidler | 17 553 | -29,90 % |
| Forskjellige ferdige varer, ikke klassifisert | 15 607 | 3,80 % |
| Elektriske maskiner og apparater | 14 724 | -8,10 % |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 14 144 | 3,70 % |
| Kontormaskiner, databehandlingsutstyr | 13 505 | -11,80 % |
| Klær og tilbehør til klær | 10 789 | -2,70 % |
| Telekommunikasjonsapparater | 10 297 | -14,10 % |
| Malmer og avfall av metall | 10 047 | -18,00 % |
| Varer av metaller, ikke klassifisert | 9 728 | 2,20 % |
| Maskiner for spesielle industrier | 9 589 | -5,80 % |
| Jern og stål | 7 569 | 0,10 % |
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 7 481 | -16,60 % |
| Kategorier i vareeksporten (mill. kr) | ||
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 217 882 | -15,80 % |
| Gass, naturlig og tilvirket | 66 256 | -3,20 % |
| Fisk, krepsdyr, bløtdyr | 27 388 | -7,40 % |
| Metaller, unntatt jern og stål | 26 226 | -12,20 % |
| Andre transportmidler | 16 907 | -14,00 % |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 9 086 | 10,80 % |
| Papir, papp og varer | 8 619 | -21,20 % |
| Elektriske maskiner og apparater | 7 063 | -10,40 % |
| Jern og stål | 6 677 | -15,50 % |
| Maskiner for spesielle industrier | 5 851 | 2,60 % |
| Organiske kjemiske produkter | 5 683 | -12,90 % |
| Kjøretøyer for veg | 5 033 | 1,70 % |
| Uorganiske kjemiske produkter | 5 028 | -6,70 % |
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen