Annonse
pris og rente
Norge i tall: Import og Eksport
Annonse
| 2002 | endring | |
| fra 2001 | ||
| Eksport av varer og tjenester | 630 472 | -9,60 % |
| Råolje og naturgass | 264 842 | -12,20 % |
| Andre varer | 199 795 | -7,40 % |
| Bruttofrakter | 70 484 | -11,20 % |
| Finans- og forretningstjenester | 33 332 | 2,30 % |
| Reisetrafikk | 18 275 | -1,80 % |
| Samferdsel | 11 927 | -5,10 % |
| Skip | 9 408 | -25,80 % |
| Tjenester ellers | 8 555 | -2,30 % |
| Rørtransport | 6 488 | 9,60 % |
| Oljeboring mv | 6 172 | 21,10 % |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 891 | 1,80 % |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 303 | -91,00 % |
| Import av varer og tjenester | 415 063 | -4,60 % |
| Andre varer | 272 847 | -3,90 % |
| Reisetrafikk | 40 034 | 1,30 % |
| Driftsutgifter skipsfart, eksl. bun | 31 802 | -2,60 % |
| Finans- og forretningstjenester | 26 291 | -13,70 % |
| Tjenester ellers | 17 307 | -8,90 % |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 7 869 | 21,40 % |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 6 736 | 75,30 % |
| Samferdsel | 6 023 | 3,50 % |
| Skip | 4 010 | -65,60 % |
| Driftsutgifter oljeboring, ekskl.bu | 2 144 | 17,00 % |
| Kategorier i vareimporten (mill. kr) | ||
| Kjøretøyer for veg | 25 424 | -1,10 % |
| Andre transportmidler | 17 553 | -29,90 % |
| Forskjellige ferdige varer, i.e.n | 15 607 | 3,80 % |
| Elektriske maskiner og apparater | 14 724 | -8,10 % |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 14 144 | 3,70 % |
| Kontormaskiner, databehandlingsutstyr | 13 505 | -11,80 % |
| Klær og tilbehør til klær | 10 789 | -2,70 % |
| Telekommunikasjonsapparater | 10 297 | -14,10 % |
| Malmer og avfall av metall | 10 047 | -18,00 % |
| Varer av metaller, i.e.n. | 9 728 | 2,20 % |
| Maskiner for spesielle industrier | 9 589 | -5,80 % |
| Jern og stål | 7 569 | 0,10 % |
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 7 481 | -16,60 % |
| Kategorier i vareeksporten (mill. kr) | ||
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 217 882 | -15,80 % |
| Gass, naturlig og tilvirket | 66 256 | -3,20 % |
| Fisk, krepsdyr, bløtdyr | 27 388 | -7,40 % |
| Metaller, unntatt jern og stål | 26 226 | -12,20 % |
| Andre transportmidler | 16 907 | -14,00 % |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 9 086 | 10,80 % |
| Papir, papp og varer | 8 619 | -21,20 % |
| Elektriske maskiner og apparater | 7 063 | -10,40 % |
| Jern og stål | 6 677 | -15,50 % |
| Maskiner for spesielle industrier | 5 851 | 2,60 % |
| Organiske kjemiske produkter | 5 683 | -12,90 % |
| Kjøretøyer for veg | 5 033 | 1,70 % |
| Uorganiske kjemiske produkter | 5 028 | -6,70 % |
Nylige artikler
– Styreledelse er ingen sjekkliste, men et lederoppdrag
Når sjefen gruer seg til julebordet
EUs jernrammer er dårlig butikk
Hvordan får vi et forsvarlig rehabiliteringstilbud fremover?
Høyre vil gi prins Sverre Magnus fulltidsjobb i kongehuset
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen