Annonse
pris og rente
Norge i tall: Import og eksport
Annonse
| Millioner kroner | 2003 | Endringfra 2002 | |
| Eksport av varer og tjenester | 646 701 | 2,6 % | |
| Råolje og naturgass | 287 642 | 8,6 % | |
| Andre varer | 189 112 | -5,3 % | |
| Bruttofrakter | 72 511 | 2,9 % | |
| Finans- og forretningstjenester | 33 333 | 0,0 % | |
| Reisetrafikk | 19 066 | 4,3 % | |
| Samferdsel | 10 801 | -9,4 % | |
| Skip | 8 456 | -10,1 % | |
| Tjenester ellers | 8 912 | 4,2 % | |
| Rørtransport | 9 193 | 41,7 % | |
| Oljeboring mv | 6 080 | -1,5 % | |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 951 | 6,7 % | |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 644 | 112,5 % | |
| . | |||
| Import av varer og tjenester | 423 306 | 2,0 % | |
| Andre varer | 284 254 | 4,2 % | |
| Reisetrafikk | 45 835 | 14,5 % | |
| Driftsutgifter skipsfart, ekskl. bunkers | 34 965 | 9,9 % | |
| Finans- og forretningstjenester | 26 970 | 2,6 % | |
| Tjenester ellers | 18 619 | 7,6 % | |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 5 640 | -28,3 % | |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 2 829 | -58,0 % | |
| Samferdsel | 5 540 | -8,0 % | |
| Skip | 6 205 | 54,7 % | |
| Driftsutgifter oljeboring, ekskl. bunkers | 34 965 | 1530,8 % | |
| . | |||
| Kategorier i vareimporten | |||
| Kjøretøyer for veg | 27 328 | 7,5 % | |
| Andre transportmidler | 12 083 | -30,5 % | |
| Forskjellige ferdige varer, ikke klassifisert | 15 898 | 1,9 % | |
| Elektriske maskiner og apparater | 14 947 | 1,5 % | |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 14 698 | 3,8 % | |
| Kontormaskiner, databehandlingsutstyr | 13 168 | -2,5 % | |
| Klær og tilbehør til klær | 10 964 | 1,6 % | |
| Telekommunikasjonsapparater | 10 913 | 6,0 % | |
| Malmer og avfall av metall | 11 242 | 11,9 % | |
| Varer av metaller, ikke klassifisert | 10 782 | 10,8 % | |
| Maskiner for spesielle industrier | 9 893 | 3,2 % | |
| Jern og stål | 7 623 | 0,7 % | |
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 7 805 | 4,3 % | |
| . | |||
| Kategorier i vareeksporten (mill. kr) | |||
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 222 927 | 2,3 % | |
| Gass, naturlig og tilvirket | 70 875 | 7,0 % | |
| Fisk, krepsdyr, bløtdyr | 25 162 | -8,1 % | |
| Metaller, unntatt jern og stål | 29 408 | 12,1 % | |
| Andre transportmidler | 17 514 | 5,8 % | |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 8 527 | -6,7 % | |
| Papir, papp og varer | 8 113 | -5,9 % | |
| Elektriske maskiner og apparater | 6 810 | -3,2 % | |
| Jern og stål | 7 459 | 11,7 % | |
| Maskiner for spesielle industrier | 6 357 | 8,6 % | |
| Organiske kjemiske produkter | 5 990 | 5,4 % | |
| Kjøretøyer for veg | 4 879 | -3,1 % | |
| Uorganiske kjemiske produkter | 5 297 | 5,7 % |
Nylige artikler
– Styreledelse er ingen sjekkliste, men et lederoppdrag
Når sjefen gruer seg til julebordet
EUs jernrammer er dårlig butikk
Hvordan får vi et forsvarlig rehabiliteringstilbud fremover?
Høyre vil gi prins Sverre Magnus fulltidsjobb i kongehuset
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen