Annonse
pris og rente
Norge i tall: Import og eksport
Annonse
| Millioner kroner | 2004 | Endring |
| fra 2003 | ||
| Eksport av varer og tjenester | 736 845 | 14,20 % |
| Råolje og naturgass | 337 310 | 20,10 % |
| Andre varer | 211 321 | 10,80 % |
| Bruttofrakter | 84 500 | 17,60 % |
| Finans- og forretningstjenester | 36 699 | 13,90 % |
| Reisetrafikk | 20 809 | 10,60 % |
| Samferdsel | 11 618 | 13,00 % |
| Skip | 5 892 | -42,80 % |
| Tjenester ellers | 8 933 | 0,30 % |
| Rørtransport | 9 120 | -10,50 % |
| Oljeboring mv | 8 905 | 43,10 % |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 950 | -0,10 % |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 788 | -79,50 % |
| Import av varer og tjenester | 497 891 | 14,90 % |
| Andre varer | 325 633 | 14,90 % |
| Reisetrafikk | 56 810 | 20,30 % |
| Driftsutgifter skipsfart, ekskl. bunkers | 44 377 | 16,00 % |
| Finans- og forretningstjenester | 27 183 | 10,10 % |
| Tjenester ellers | 17 676 | 8,90 % |
| Oljevirksomhet, diverse tjenester | 6 693 | 3,70 % |
| Oljevirksomhet, diverse varer | 6 044 | 113,70 % |
| Samferdsel | 5 633 | 6,00 % |
| Skip | 5 711 | -17,70 % |
| Driftsutgifter oljeboring, ekskl. bunkers | 2 131 | 14,00 % |
| Kategorier i vareimporten (mill. kr) | ||
| Kjøretøyer for veg | 34 366 | 25,8 % |
| Andre transportmidler | 10 943 | -9,4 % |
| Forskjellige ferdige varer, ikke klassifisert | 17 017 | 7,0 % |
| Elektriske maskiner og apparater | 17 283 | 15,6 % |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 15 311 | 4,2 % |
| Kontormaskiner, databehandlingsutstyr | 15 458 | 17,4 % |
| Klær og tilbehør til klær | 11 454 | 4,5 % |
| Telekommunikasjonsapparater | 13 850 | 26,9 % |
| Malmer og avfall av metall | 14 809 | 31,7 % |
| Varer av metaller, ikke klassifisert | 13 501 | 25,2 % |
| Maskiner for spesielle industrier | 11 827 | 19,5 % |
| Jern og stål | 12 042 | 58,0 % |
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 9 085 | 16,4 % |
| Medisinske og farmasøytiske produkter | 12 557 | 63,1 % |
| Møbler og deler | 7 815 | 13,9 % |
| Kategorier i vareeksporten (mill. kr) | ||
| Mineralolje og mineraloljeprodukter | 272 898 | 22,4 % |
| Gass, naturlig og tilvirket | 79 212 | 11,8 % |
| Fisk, krepsdyr, bløtdyr | 27 273 | 8,4 % |
| Metaller, unntatt jern og stål | 35 327 | 20,1 % |
| Andre transportmidler | 9 485 | -45,8 % |
| Andre industrimaskiner og -utstyr | 9 348 | 9,6 % |
| Papir, papp og varer | 8 874 | 9,4 % |
| Elektriske maskiner og apparater | 7 298 | 7,2 % |
| Jern og stål | 11 741 | 57,4 % |
| Maskiner for spesielle industrier | 5 769 | -9,2 % |
| Organiske kjemiske produkter | 6 718 | 12,2 % |
| Kjøretøyer for veg | 5 034 | 3,2 % |
| Uorganiske kjemiske produkter | 5 892 | 11,2 % |
| Forskjellige ferdige varer, i.e.n. | 4 441 | -14,6 % |
| Kraftmaskiner og -utstyr | 3 226 | -2,8 % |
Nylige artikler
Sjefer som skaper forvirring
Politzek: I dagens Russland blir 14-åringer sendt til Sibir
Lederens dilemma – forventninger, ansvar og omsorg ved sykemelding
Konkurs veientreprenør skylder 1,9 milliarder kroner
Antall lavtlønte med en heltidsjobb øker
Mest leste artikler
Nå skal Høyesterett klargjøre det ulne begrepet «særlig uavhengig stilling»
Når sjefer får ansvar for å lede flere ansatte påvirker det lederskapet, ifølge norsk studie
Overtidsbetaling for deltidsansatte: Hva betyr dommen for arbeidsgivere?
Kan ansatte kreve permanent hjemmekontor? Advokatene svarer om rettigheter og vurderinger
Varslinger i kommuner: Kostbare undersøkelser uten resultater