Annonse
pris og rente
Norge i tall: Investeringer
Annonse
| INVESTERINGER | ||
| Millioner kroner | 2003 | Endring |
| Norske investeringer i utlandet | 314 167 | -16,6 % |
| Direkte investeringer i utlandet | 15 840 | |
| Aksjer og andeler | 13 493 | |
| Reinvestert fortjeneste | 2 712 | |
| Annen kapital | -365 | |
| Porteføljeinvesteringer i utlandet | 133 938 | |
| Aksjer og andeler | 60 221 | |
| Andre verdipapirer | 73 717 | |
| Andre finansinvesteringer i utlandet | 162 405 | |
| Varekreditter | -11 932 | |
| Lån til utlandet | 98 280 | |
| Kontanter og innskudd | 45 159 | |
| Banker | 25 884 | |
| Internasjonale reserver | 1 984 | |
| Trekkrettigheter IMF | -79 | |
| Reserveposisjon IMF | -1 356 | |
| Utenlandsk valuta | 3 419 | |
| Utenlandske investeringer i Norge | 170 757 | -35,3 % |
| Direkte investeringer i Norge | 13 315 | |
| Aksjer og andeler | 6 089 | |
| Reinvestert fortjeneste | -3 444 | |
| Annen kapital | 8 894 | |
| Porteføljeinvesteringer i Norge | 88 431 | |
| Aksjer og andeler | 14 351 | |
| Andre verdipapirer | 74 080 | |
| Andre finansinvesteringer i Norge | 69 011 | |
| Varekreditter | -18 387 | |
| Lån fra utlandet | 59 899 | |
| Kontanter og innskudd | -872 | |
| Annen kapital | 28 371 | |
| Bruttoinvestering i fast realkapital (mill. kroner) | 261 301 | -3,0 % |
| Investeringstyper (mill. kroner) | ||
| Bygg og anlegg | 129 925 | 2,1 % |
| Maskiner og utstyr | 60 624 | -8,1 % |
| Oljeutvinnings- plattf. borerigger og moduler | 23 544 | -14,9 % |
| Oljeboring, oljeleting, olje- og gassrørledning | 27 438 | 2,8 % |
| Skip og båter | 8 044 | -19,5 % |
| Transportmidler | 11 727 | -0,4 % |
| Sektorer (mill. kroner) | ||
| Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester | 59 074 | 1,9 % |
| Boligtjenester (husholdninger) | 53 683 | -2,6 % |
| Industri | 17 128 | -18,4 % |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 16 801 | -28,5 % |
| Offentlig administrasjon og forsvar | 20 024 | 5,3 % |
| Helse- og sosialtjenester | 13 546 | 20,8 % |
| Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv | 10 974 | -3,0 % |
| Undervisning | 9 911 | 12,9 % |
| Transport ellers | 11 620 | -1,6 % |
| Andre sosiale og personlige tjenester | 8 440 | -1,1 % |
| Post og telekommunikasjon | 3 789 | -38,6 % |
| Utenriks sjøfart | 4 943 | -27,1 % |
| Finansiell tjenesteyting | 7 064 | -2,5 % |
| Kraftforsyning | 5 894 | 27,0 % |
| Jordbruk og skogbruk | 4 771 | -11,3 % |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 4 372 | 10,1 % |
| Hotell- og restaurantvirksomhet | 1 887 | -8,0 % |
| Fiske,fangst og fiskeoppdrett | 3 027 | 21,4 % |
| Vannforsyning | 1 316 | 11,9 % |
| Rørtransport | 2 780 | 158,8 % |
| Bergverksdrift | 258 | 74,3 % |
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen