Annonse
pris og rente
Norge i tall: Investeringer
Annonse
| 2002 | endr. fra 01 | |
| Norske investeringer i utlandet | 367 777 | 40,5 % |
| Direkte investeringer i utlandet | 39 553 | |
| Aksjer og andeler | 40 797 | |
| Reinvestert fortjeneste | 7 714 | |
| Annen kapital | -8 958 | |
| Porteføljeinvesteringer i utlandet | 222 839 | |
| Aksjer og andeler | 59 587 | |
| Andre verdipapirer | 163 252 | |
| Andre finansinvesteringer i utlandet | 72 030 | |
| Varekreditter | -17 250 | |
| Lån til utlandet | 103 018 | |
| Kontanter og innskudd | -25 944 | |
| Banker | -7 819 | |
| Internasjonale reserver | 33 355 | |
| Trekkrettigheter IMF | -590 | |
| Reserveposisjon IMF | 5 243 | |
| Utenlandsk valuta | 28 702 | |
| Utenlandske investeringer i Norge | 268 849 | 347,7 % |
| Direkte investeringer i Norge | 8 124 | |
| Aksjer og andeler | 4 523 | |
| Reinvestert fortjeneste | 714 | |
| Annen kapital | 2 887 | |
| Porteføljeinvesteringer i Norge | 39 901 | |
| Aksjer og andeler | 6 936 | |
| Andre verdipapirer | 32 965 | |
| Andre finansinvesteringer i Norge | 220 824 | |
| Varekreditter | -14 443 | |
| Lån fra utlandet | 158 770 | |
| Kontanter og innskudd | 73 728 | |
| Annen kapital | 2 769 | |
| Bruttoinvestering i fast realkapital (mill.kroner) | 259 256 | -4,2 % |
| Investeringstyper (mill. kroner) | ||
| Bygg og anlegg | 123 250 | -0,5 % |
| Maskiner og utstyr | 67 068 | -2,2 % |
| Oljeutvinnings- plattf. borerigger og moduler | 28 122 | 28,6 % |
| Oljeboring, oljeleting, olje- og gassrørledning | 26 647 | -20,1 % |
| Skip og båter | 7 882 | -45,8 % |
| Transportmidler | 6 287 | -25,3 % |
| Sektorer (mill. kroner) | ||
| Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester | 57 894 | 7,2 % |
| Boligtjenester (husholdninger) | 51 887 | -0,0 % |
| Industri | 21 895 | 6,3 % |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 19 801 | -15,7 % |
| Offentlig administrasjon og forsvar | 19 436 | 17,2 % |
| Helse- og sosialtjenester | 11 555 | -16,6 % |
| Varehandel, reparasjon av kjøretøyermv | 10 251 | 1,4 % |
| Undervisning | 8 820 | 4,3 % |
| Transport ellers | 8 585 | -30,6 % |
| Andre sosiale og personlige tjenester | 8 194 | 4,5 % |
| Post og telekommunikasjon | 7 308 | -31,3 % |
| Utenriks sjøfart | 6 471 | -44,2 % |
| Finansiell tjenesteyting | 6 228 | -1,1 % |
| Kraftforsyning | 5 871 | 20,6 % |
| Jordbruk og skogbruk | 5 682 | -0,1 % |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 3 779 | -4,6 % |
| Hotell- og restaurantvirksomhet | 1 802 | -12,2 % |
| Fiske,fangst og fiskeoppdrett | 1 243 | -33,8 % |
| Vannforsyning | 1 182 | -5,9 % |
| Rørtransport | 1 075 | -50,6 % |
| Bergverksdrift | 297 | -65,6 % |
Nylige artikler
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mattilsynet må offentliggjøre navn – ansatte bekymret
Svært stram sykehusøkonomi i Stavanger – vurderer ansettelsesstopp
– Styreledelse er ingen sjekkliste, men et lederoppdrag
Når sjefen gruer seg til julebordet
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen