Annonse
pris og rente
Norge i tall: Statsbudsjettet 2004
Annonse
| Statsbudsjettet 2004 (revidert) | |||
| 2004 | Endring | ||
| Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet | 94,6 | -6,70 % | |
| + | Andre petroleumsinntekter | 86,1 | -4,10 % |
| = | Inntekter fra petroleumsvirksomhet (A) | 180,7 | -5,50 % |
| Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge | 492,4 | 6,70 % | |
| + | Andre inntekter | 41,4 | -13,20 % |
| = | Inntekter utenom petroleumsinntekter (B) | 533,8 | 4,90 % |
| = | Totale inntekter (A+B) | 714,5 | 2,00 % |
| Utgifter til petroleumsvirksomhet | 20,8 | 18,20 % | |
| + | Utgifter utenom petroleumsvirksomhet | 601,9 | 4,70 % |
| = | Totale utgifter (C) | 622,7 | 5,10 % |
| = | Overskudd på statsbudsj. før overføringtil Statens petroleumsf. (A+B)- (C) | 91,9 | -14,50 % |
| - | Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet | 159,9 | -7,90 % |
| = | Oljekorrigert overskudd | -68 | 2,90 % |
| + | Overført fra Statens petroleumsfond | 68 | 8,30 % |
| = | Overskudd på statsbudsjettet | 0 | |
| + | Netto avsatt i Statens petroleumsfond | 91,9 | -17,10 % |
| + | Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens petroleumsfond | 31,5 | 22,10 % |
| = | Samlet overskudd på statsbudsjettet ogi Statens petroleumsfond | 123,4 | -7,40 % |
| tall i milliarder kroner |
Nylige artikler
Sjefer som skaper forvirring
Politzek: I dagens Russland blir 14-åringer sendt til Sibir
Lederens dilemma – forventninger, ansvar og omsorg ved sykemelding
Konkurs veientreprenør skylder 1,9 milliarder kroner
Antall lavtlønte med en heltidsjobb øker
Mest leste artikler
Nå skal Høyesterett klargjøre det ulne begrepet «særlig uavhengig stilling»
Når sjefer får ansvar for å lede flere ansatte påvirker det lederskapet, ifølge norsk studie
Overtidsbetaling for deltidsansatte: Hva betyr dommen for arbeidsgivere?
Kan ansatte kreve permanent hjemmekontor? Advokatene svarer om rettigheter og vurderinger
Varslinger i kommuner: Kostbare undersøkelser uten resultater