Annonse
pris og rente
Norge i tall: Sysselsetting
Annonse
| Sysselsetting | ||
| Totalt sysselsatte (31.12.03): | 2 286 748 | |
| Registrerte arbeidsledige (31.12.03): | 91 700 | |
| 2002 | ||
| Sysselsatte privat sektor | 1 520 000 | |
| Sysselsatte offentlig sektor | 759 000 | |
| Sysselsatt etter næring: | 2002 | andel av tot. |
| Helse- og sosialtjenester | 436 000 | 19,20 % |
| Industri | 282 000 | 12,40 % |
| Finansiell tjenesteyting, forsikring, eiendomsdrift | 281 000 | 12,40 % |
| Undervisning | 184 000 | 8,10 % |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 158 000 | 6,90 % |
| Offentlig administrasjon og forsvar sosialforsikring | 148 000 | 6,50 % |
| Transport og Kommunikasjon | 145 000 | 6,40 % |
| Jordbruk og skogbruk | 70 000 | 3,10 % |
| Kultur og sport | 42 000 | 1,80 % |
| Annen tjenesteyting | 30 000 | 1,30 % |
| Olje- og gassutvinning | 29 000 | 1,30 % |
| Interesseorganisasjoner | 21 000 | 0,90 % |
| Kraft- og vannforskyning | 17 000 | 0,70 % |
| Fiske | 16 000 | 0,70 % |
| Bergverksdrift | 3 000 | 0,10 % |
| Uoppgitt næring | 3 000 | 0,10 % |
| Lønnet husarbeid | 1 000 | 0,00 % |
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen