Annonse
pris og rente
Norge i tall: Sysselsetting
Annonse
| Totalt sysselsatte (løpende tall): | 2 290 000 | |
| Registrerte arbeidsledige (løpende tall): | 95 000 | |
| 2003 | ||
| Sysselsatte privat sektor | 1 525 000 | |
| Sysselsatte offentlig sektor | 739 000 | |
| Sysselsatt etter næring: | Løpendetall | Andelav tot. |
| Helse- og sosialtjenester | 440 000 | 18,4 % |
| Industri | 263 000 | 11,0 % |
| Finansiell tjenesteyting,forsikring, eiendomsdrift | 275 000 | 11,5 % |
| Undervisning | 193 000 | 8,1 % |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 162 000 | 6,8 % |
| Offentlig administrasjon ogforsvar, sosialforsikring | 146 000 | 6,1 % |
| Transport og kommunikasjon | 150 000 | 6,3 % |
| Jordbruk og skogbruk | 65 000 | 2,7 % |
| Kultur og sport | 46 000 | 1,9 % |
| Annen tjenesteyting | 30 000 | 1,3 % |
| Olje- og gassutvinning | 29 000 | 1,2 % |
| Interesseorganisasjoner | 22 000 | 0,9 % |
| Kraft- og vannforsyning | 16 000 | 0,7 % |
| Fiske | 16 000 | 0,7 % |
| Bergverksdrift | 3 000 | 0,1 % |
| Uoppgitt næring | 1 000 | 0,0 % |
| Lønnet husarbeid | 2 000 | 0,1 % |
Nylige artikler
Togstreik avverget – for nå
Høy risiko for trusler og vold i høyere utdanning
Russland ønsker fortsatt økonomisk dialog med USA
Måling: Folket delt om dronning Mette-Marit
– Søknadsbrevet er i ferd med å fases ut
Mest leste artikler
Høyesterett skal avklare «særlig uavhengig stilling» og overtid
Hva er ADHD? Og hvordan arter ADHD seg i arbeidslivet? Lege og psykiater Espen Anker gir svar.
Tre spørsmål om endring
54 prosent av kommunedirektørene vurderer å slutte
Tre spørsmål om motstand mot endring