Annonse
Næringsliv
Norsk næringsliv ikke engstelig
Raskt voksende multinasjonale selskaper fra verdens fremste utviklingsøkonomierer på full fart inn i USA og Europa.
Annonse
Gjennom oppkjøp og nyetableringer forsøker de å skaffe seg fotfeste innenfor de modne vestlige økonomiene som forsøker å holde dem ute med handelshindringer. Norske bedrifter er ikke redde av den nye virkeligheten.Det ble stort oppstyr i Norge i 2001 da det russiske oljeselskapet Yukos og grunnleggeren Mikhail Khodorkovskij ble trukket inn som mulig kjøper for det konkurstruede Kværner.Enden på visa den gangen ble at Yukos nøyde seg med deler av selskapets spisskompetanse i Kværner Hydrocarbons. Kjell Inge Røkke vant kampen om Kværner og ble norsk helt.Men hva ville russere eller kinesere bety som eiere i viktige norske bedrifter? Hva ville det bety for norske ansatte, underleverandører og investorer? Ville russisk og kinesisk forretningskultur passe med norske ansatte?NATURLIG PROSESSUte i Europa og i USA er oppkjøpsforsøkene allerede i gang. Europeere og amerikanere søker allerede allianser med de nye store multinasjonale selskapene fra den tredje verden.- I utgangspunktet er dette en naturlig del av globaliseringen. Utenlandsk interesse for norske bedrifter er jo en bekreftelse på at norske bedrifter er attraktive, sier Espen Søilen, avdelingsdirektør for internasjonalisering og samfunnsøkonomi i NHO.- Men hva hvis statseide selskap fra land med lite utviklede demokratier som Russland og Kina ønsker å kjøpe opp norsk høyteknologi eller naturressurser?- De som eventuelt vil kjøpe opp norske teknologibedrifter er vel interessert i å få tak i kunnskapen, og den sitter hos de ansatte. Hvis bedriften ikke videreutvikles, kan de forsvinne til andre steder. Når det gjelder Norges naturressurser, er det vanskelig å flytte dem. En foss kan ikke flyttes fra Norge. Verdiskapning og beskatning blir jo i landet. Her er vi heldigere enn andre EU-land der industrien lettere kan flyttes til land med lavere lønninger, sier Søilen.SAVNER DEBATTGeneralsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff, tror det bare er et tidsspørsmål før norske bedrifter blir kjøpt opp av selskaper fra de nye vekstøkonomiene. Dataselskap fra India er de mest sannsynlige oppkjøperne i hans egen bransje - informasjonsteknologi.- Samarbeid og overtakelser med indiske selskap tror jeg vil være relativt smertefritt. Kultur- og strukturforskjellerkan løses. Men der det burde være begrensninger, er innen våpen- eller sikkerhetsteknologi. Det ville jo være betenkelig hvis de ble kjøpt av selskaper eid av ikke-demokratiske stater. De eneste reglene som begrenser slike salg, er så vidt jeg vet de gamle Cocom-reglene fra den kalde krigen, sier Hoff.Han savner en debatt om temaet i Norge.KAN ÅPNE NYE MARKEDERI bransjeorganisasjonen Norsk Industri ser man ikke på kinesiske investorer som dårligere enn andre. I Norge er svært mange av de største selskapene helt eller delvis eid av utenlandsk kapital, og bransjeorganisasjonen mener det ikke er noen grunn til å si at Norge har vært dårlig tjent med det. - Et oppkjøp av en av våre tre store selskaper innenfor offshore-utstyr ville for eksempel kunne åpne for veldig spennende markedsmuligheter i Kina og landene i det området, sier informasjonssjef Svein Thompson.Han viser til at innenfor offshore-bransjen er to av de tre store eid av utlendinger: Vetco Aibel og FMC Kongsberg.- Bare Aker er norskeid, og der var det jo flere som i sin tid mente det var bedre at Yukos kjøpte det enn at Røkke gjorde det. Poenget er at alle tre bygger på norsk kompetanse og at eierne ikke har gjort noe for å svekke selskapene, tvert imot, sier Thompson.Han tror det er svært få som vil kjøpe opp et høyteknologisk norsk selskap for så å behandle de ansatte så dårlig at alle slutter. Det er tross alt de ansatte som utgjør kompetansen, det er de som gjør selskapet high-tech. Hvis noen faktisk har gjort tilstrekkelige studier av norske selskaper til at de vil kjøpe dem, så får vi tro at de også tenker gjennom hvordan selskapene skal sørge for at de utvikler seg best mulig, sier Thompson.Han tror de selskap som er mest utsatt, er de som sliter i markeder med overkapasitet.- Her kan det være fristende for utlendinger å ta over, legge ned og flytte produksjonen til områder med lavere kostnader. Jo mindre high-tech, jo enklere er det å erstatte produksjonen, sier Thompson.DE 75 STØRSTE UTFORDRERNE
| Bedrift, land | Bransje | Ansatte | Oms. 2004 | Oms. i- | Oms. | Driftsr. | |
| Mrd. | utlandet i | vekst | f¿r | ||||
| dollar | prosent av | 2000-2004. | skatt. | ||||
| totaloms. | Prosent | Prosent | |||||
| 1 | Sinopec, Kina | Fossilt brennstoff | 389.451 | 74.870 | 7 | 27 | 11 |
| 2 | PetroChina, Kina | Fossilt brennstoff | 417.229 | 46.947 | 4 | 18 | 38 |
| 3 | Petrobras, Brasil | Fossilt brennstoff | 53.666 | 37.452 | 11 | 15 | 28 |
| 4 | Gazprom, Russland | Fossilt brennstoff | 332.800 | 36.395 | 66 | 24 | 34 |
| 5 | Petronas, Malaysia | Fossilt brennstoff | 30.000 | 36.070 | 35 | 20 | 42 |
| 6 | Lukoil, Russland | Fossilt brennstoff | 14.000 | 33.845 | 78 | 36 | 18 |
| 7 | China Mobile, Kina | Telekommunikasjon | 96.000 | 23.278 | 5 | 31 | 30 |
| 8 | Sinochem, Kina | Kjemi | 107.100 | 20.400 | 11 | 8 | 2 |
| 9 | Baosteel, Kina | Metaller (stål) | 150.000 | 19.536 | 2 | 34 | 13 |
| 10 | Koc, Tyrkia | Husholdningsapparater | 59.513 | 16.589 | 25 | 30 | 6 |
| 11 | Reliance, India | Kjemi | 12.113 | 16.398 | 35 | 46 | 19 |
| 12 | China FAW, Kina | Bildeler | 115.138 | 15.088 | 1 | 22 | 10 |
| 13 | ONGC, India | Fossilt brennstoff | 40.000 | 13.855 | 2 | 32 | 38 |
| 14 | Haie, Kina | Husholdningsapparater | 51.000 | 12.244 | 8 | 26 | 2 |
| 15 | SAIC, Kina | Bildeler | 69.738 | 12.056 | 6 | 20 | 27 |
| 16 | Lenovo, Kina | Datautstyr | 9.682 | 12.000 | 83 | 37 | 1 |
| 17 | América Móvil, Mexico | Telekommunikasjon | 14.786 | 11.962 | 53 | 39 | 17 |
| 18 | Dongfeng Motor, Kina | Bildeler | 121.514 | 11.807 | 1 | 32 | 14 |
| 19 | China Minmetals, Kina | Metaller | 100.000 | 11.700 | 8 | 30 | 31 |
| 20 | CNC, Kina | Telekommunikasjon | 220.000 | 10.593 | 2 | 61 | 24 |
| 21 | Cosco, Kina | Skipsfart | 80.000 | 9163 | 50 | 13 | 13 |
| 22 | Sabanci, Tyrkia | Kjemi | 31.380 | 8610 | 33 | 11 | 21 |
| 23 | Femsa, Mexico | Næringsmidler | 88.217 | 8400 | 9 | 13 | 15 |
| 24 | Cemex, Mexico | Byggematerialer | 26.000 | 8148 | 67 | 10 | 23 |
| 25 | CVRD, Brasil | Stål | 29.632 | 8066 | 55 | 26 | 39 |
| 26 | Shougang, Kina | Stål | 100.000 | 7500 | 1 | 26 | 20 |
| 27 | Norilsk Nickel, Russland | Metall | 100.786 | 7033 | 85 | 26 | 40 |
| 28 | China Aviation, Kina | Luftfart | 236.000 | 6995 | 13 | 36 | 9 |
| 29 | Gerdau Steel, Brasil | Stål | 20.160 | 6952 | 50 | 32 | 23 |
| 30 | Li & Fung, Kina | Tekstilvarer | 6685 | 6798 | 90 | 23 | 3 |
| 31 | CNOOC, Kina | Fossilt brennstoff | 2447 | 6653 | 31 | 38 | 40 |
| 32 | Severstal, Russland | Stål | 54.597 | 6648 | 40 | 31 | 30 |
| 33 | Huawei, Kina | Telekommunikasjonsanl. | 24.000 | 5580 | 40 | 30 | 11 |
| 34 | BOE, Kina | Datautstyr | 13.037 | 5435 | 11 | 53 | 0 |
| 35 | Rusal, Russland | Metall | 50.000 | 5400 | 75 | 36 | 26 |
| 36 | SVA, Kina | Forbrukerelektronikk | 10.797 | 5100 | 49 | 16 | 0 |
| 37 | TCL, Kina | Forbrukerelektronikk | 65.370 | 5071 | 15 | 24 | 1 |
| 38 | Tata Motors, India | Bildeler | 22.014 | 4995 | 6 | 26 | 12 |
| 39 | Braskem, Brasil | Kjemi | 2868 | 4592 | 7 | 37 | 16 |
| 40 | Chalco, Kina | Metall | 68.620 | 3903 | 0 | 26 | 26 |
| 41 | MTS, Russland | Telekommunikasjon | 23.385 | 3887 | 20 | 64 | 37 |
| 42 | Tata Steel, India | Stål | 39.648 | 3874 | 13 | 26 | 36 |
| 43 | China Huaneng, Kina | Fossilt brennstoff | 22.129 | 3638 | 0 | 24 | 23 |
| 44 | Midea, Kina | Husholdningsapparater | 43.028 | 3620 | 30 | 22 | 3 |
| 45 | Grupo Modelo, Mexico | Næringsmidler | 44.591 | 3614 | 29 | 1 | 33 |
| 46 | Embraer, Brasil | Luftfart | 16.500 | 3441 | 92 | 6 | 17 |
| 47 | China Shipping, Kina | Skipsfart, logistikk | 30.000 | 3321 | 50 | 13 | 19 |
| 48 | Hisense, Kina | Forbrukerelektronikk | 9946 | 3288 | 15 | 19 | 8 |
| 49 | Vestel, Tyrkia | Forbrukerelektronikk | 11.286 | 3282 | 32 | 30 | 6 |
| 50 | Larsen & Toubro, India | Ingeneering | 19.848 | 3251 | 16 | 18 | 13 |
| 51 | CIMC, Kina | Skipsfart, logistikk | 28.075 | 3201 | 95 | 31 | 11 |
| 52 | MISC, Malaysia | Skipsfart, logistikk | 8789 | 2821 | 54 | 20 | 48 |
| 53 | CNHTC, Kina | Bildeler | 28.376 | 2818 | 2 | 149 | 2 |
| 54 | ZTE, Kina | Telekommunikasjonsanlegg | 25.515 | 2735 | 28 | 50 | 5 |
| 55 | UTStarcom, Kina | Telekommunikasjonsanlegg | 8200 | 2700 | 40 | 64 | 5 |
| 56 | Founder, Kina | Datautstyr | 6620 | 2700 | 3 | 22 | 3 |
| 57 | Gree, Kina | Husholdningsapparater | 13.622 | 2642 | 13 | 21 | 3 |
| 58 | Wanxiang, Kina | Bildeler | 11.081 | 2.513 | 24 | 50 | 5 |
| 59 | Birla Hindalco, India | Metall | 13.675 | 2463 | 24 | 48 | 24 |
| 60 | Chunlan, India | Husholdningsapparater | 11.431 | 2373 | 15 | 15 | 1 |
| 61 | Sadia, Brasil | Næringsmidler | 32.184 | 2300 | 48 | 12 | 10 |
| 62 | CP Foods, Thailand | Næingsmidler | 11.033 | 2278 | 30 | 10 | 1 |
| 63 | Gruma, Mexico | Næringsmidler | 15.104 | 2243 | 51 | 5 | 12 |
| 64 | TCS, India | It-service/outsourcing | 45.714 | 2169 | 89 | 37 | 26 |
| 65 | Indofood, | Næringsmidler | 60.000 | 2067 | 25 | 21 | 12 |
| 66 | Techtronic, Kina | Maskinkonstruksjon | 21.549 | 2013 | 100 | 38 | 8 |
| 67 | Orascom Telecom | Telekommunikasjon | 15.000 | 1966 | 75 | 37 | 28 |
| 68 | Mahindra & Mahindra, In. | Bildeler | 11.830 | 1937 | 6 | 18 | 17 |
| 69 | Perdigao, Brasil | Næringsmidler | 24.163 | 1839 | 45 | 21 | 10 |
| 70 | Wipro, India | It-service/outsourcing | 46.500 | 1832 | 66 | 35 | 26 |
| 71 | Votorantim, Brasil | Byggematerialer | 3702 | 1780 | 25 | 13 | 34 |
| 72 | Sisecam, Tyrkia | Byggematerialer | 13.723 | 1629 | 45 | 13 | 14 |
| 73 | Konka, Kina | Forbrukerelektronikk | 20.770 | 1610 | 9 | 4 | 1 |
| 74 | Infosys, India | It-service/outsourcing | 40.000 | 1586 | 98 | 67 | 35 |
| 75 | Bajaj Auto, India | Bildeler | 10.914 | 1561 | 11 | 16 | 19 |
Nylige artikler
Balansekunstner Støre vil ikke at Nato raser sammen
Ny rapport: De rike i verden blir bare rikere
Skipsmegler fikk sparken etter puppebilde – fikk medhold i ankesak
Trump i melding til Støre: Ikke lenger forpliktet til å tenke utelukkende på fred
Å klage på Trump hjelper ingen
Mest leste artikler
Frank Gran om arbeidsmiljølovens nye krav: Politiets utfordringer i 2026 fører til lovbrudd
Noen ledere velger operative roller over lederstillinger
Magne Lerø: Slik sprenger sikkerhetskrav offentlige budsjetter i Norge
LO og Ap-regjeringens samarbeid irriterer andre parter i arbeidslivet
Arbeidstilsynet lover mer veiledning etter kritikk fra arbeidsgivere