Annonse
Næringsliv
ØR 100: Norges 100 største selskaper
Fra nr. 51 til nr. 100
Annonse
| Omsetning | Endring | Driftres. | Endring | Res. før skatt | Endring | ||
| Selskap | 2002 | 02/01 | 2002 | 02/01 | 2002 | 02/01 | |
| 51 | Det Norske Veritas | 5 743 | -1 % | 336 | -76 % | 257 | -81 % |
| 52 | Vesta Forsikring As | 5 617 | 27 % | -165 | -207 % | -1 | -77 % |
| 53 | Jotun A/S | 5 580 | -4 % | 462 | 56 % | 462 | 66 % |
| 54 | Merkantildata Asa | 5 546 | -22 % | -780 | -24 % | -871 | 18 % |
| 55 | Wallenius Wilhelmsen Lines As | 5 415 | 39 % | 593 | 15 % | 450 | 48 % |
| 56 | Fokus Bank Asa | 5 164 | 13 % | 528 | 40 % | 558 | 365 % |
| 57 | Leif Høegh & Co. Asa | 5 004 | -20 % | 660 | -40 % | 484 | -83 % |
| 58 | Varner Gruppen As | 4 937 | 9 % | 443 | 22 % | 378 | 30 % |
| 59 | Bergesen Dy Asa | 4 653 | -33 % | 993 | -96 % | 217 | -627 % |
| 60 | Moelven Industrier Asa | 4 618 | 2 % | 139 | 34 % | 99 | 61 % |
| 61 | Pan Fish Asa | 4 595 | -18 % | -270 | -249 % | -2 675 | -8 394 % |
| 62 | Netcom Asa | 4 591 | 22 % | 1 071 | 29 % | 1 083 | 33 % |
| 63 | Torvald Klaveness Gruppen | 4 532 | -5 % | 0 | 0 % | -98 | -143 % |
| 64 | Bama Gruppen As | 4 475 | 9 % | 121 | -29 % | 135 | -13 % |
| 65 | Enterprise Oil Norge As | 4 426 | -40 % | 2 035 | -90 % | 602 | -62 % |
| 66 | O.N. Sunde A/S | 4 350 | 3 % | 344 | 9 % | 301 | 61 % |
| 67 | Ncc Construction Norway | 4 260 | -9 % | -359 | 8 % | 0 | 0 % |
| 68 | Fjord Seafood Asa | 4 250 | 30 % | 155 | 561 % | -330 | 51 % |
| 69 | Umoe As | 4 158 | 193 % | -101 | -222 % | 125 | 220 % |
| 70 | Olav Thon Gruppen | 4 152 | 16 % | 1 115 | 7 % | 622 | 9 % |
| 71 | Expert Eilag Asa | 4 149 | -10 % | 124 | -18 % | 98 | -4 % |
| 72 | Felleskjøpet Øst Vest Ba | 4 016 | 0 % | 139 | 2 % | 87 | 18 % |
| 73 | Kverneland Asa | 3 903 | -1 % | 166 | -25 % | 107 | 6 % |
| 74 | Ferd Holding As | 3 892 | -21 % | -473 | -336 % | -443 | -142 % |
| 75 | Siemens As | 3 770 | 4 % | 128 | 214 % | 87 | 145 % |
| 76 | Harald A Møller As | 3 461 | -19 % | 140 | -5 % | 131 | -8 % |
| 77 | Norsk Rikskringkasting As | 3 384 | 5 % | -85 | 20 % | 4 | -126 % |
| 78 | Bauda As | 3 363 | -4 % | 156 | 11 % | 138 | 19 % |
| 79 | Smedvig Asa | 3 354 | -12 % | 413 | -141 % | -718 | -161 % |
| 80 | Kommunalbanken As | 3 293 | -1 % | 67 | -1 % | 94 | -1 % |
| 81 | ISS Norge As | 3 264 | 18 % | 222 | 19 % | 144 | 20 % |
| 82 | Norgros As Konsern | 3 261 | -18 % | 22 | 133 % | 3 | 102 % |
| 83 | Via Gruppen As | 3 239 | 9 % | 19 | 39 % | 11 | 57 % |
| 84 | AF Gruppen Asa | 3 131 | 55 % | 89 | 1 % | 75 | -7 % |
| 85 | Rieber & Søn Asa | 3 031 | 3 % | 288 | 22 % | 293 | 23 % |
| 86 | IBM As | 3 009 | -5 % | 55 | 1 % | 65 | 34 % |
| 87 | Fred Olsen Energy Asa | 2 994 | -15 % | -2 057 | -510 % | -1 108 | -11 745 % |
| 88 | Sparebanken Nord-Norge | 2 965 | 3 % | 403 | -11 % | 158 | -96 % |
| 89 | Prosafe Asa | 2 893 | 20 % | 702 | 27 % | 564 | 28 % |
| 90 | Lyse Energi As | 2 842 | 7 % | 836 | 2 % | 424 | 23 % |
| 91 | Tinfos As | 2 813 | -11 % | 266 | -21 % | 229 | -3 % |
| 92 | Idemitsu Petroleum Norge As | 2 787 | -10 % | 1 551 | -24 % | 1 474 | -33 % |
| 93 | H & M Hennes & Mauritz As | 2 745 | 10 % | 509 | 40 % | 549 | 38 % |
| 94 | Tomra Systems Asa | 2 674 | -9 % | 330 | 916 % | 406 | 85 % |
| 95 | Nexans Gruppen | 2 672 | -14 % | 188 | 54 % | 195 | 62 % |
| 96 | Nordlandsbanken Asa | 2 663 | 12 % | 422 | 7 % | -1 152 | -523 % |
| 97 | Bolig- Og Næringsbanken Asa | 2 592 | 7 % | 344 | 9 % | 325 | 4 % |
| 98 | Lerøy Seafood Group Asa | 2 556 | 1 % | 55 | -18 % | 40 | -41 % |
| 99 | Kleven Maritime As | 2 503 | 12 % | 32 | 22 % | 17 | 57 % |
| 100 | Manpower As | 2 494 | -13 % | -11 | -119 % | 8 | -95 % |
Tabellen er rangert på grunnlag av tilgjengelige opplysninger om selskapenes brutto omsetning i 2002. I kolonnen etter finner du den prosentvise endringen i brutto omsetning fra året før. Alle kronebeløp i tabellen er oppgitt i millioner.
Tallene er hentet fra bedriftenes årsrapporter eller selskapet selv.
Bergesen dy tallene er basert på dollartall som er omregnet til kroner basert på snittkursen i 2002 (7,97 kroner) og 2001 (8,98 kroner).
Driftsresultatet er differansen mellom omsetning og selskapets driftskostnader. Resultat før skatt fremkommer etter at man har tatt hensyn til finansinntekter og -kostnader, samt ekstraordinære poster.
Copyright: Økonomisk Rapport
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen