Annonse
Næringsliv
Regionfordelingen av ØRs forventningsindikator
Forventningsindikatoren bygger på en representativ intervjuundersøkelse blant ca. 1.000 husholdninger om deres vurdering av sin egen og landets økonomi.I denne tabellen finner du også historiske tall for de regionale utgavene av indikatoren.
Annonse
| Ujustert | Oslo/ | Rest | Sør/ | Tr.lag/ | |
| Forv.ind. | Akershus | Østland | Vestland | Nord Norge | |
| -8,9 | -8,8 | -13,7 | -6,9 | -5,4 | |
| -24,2 | -23,5 | -28,0 | -22,8 | -21,7 | |
| 1993 | -11,6 | -4,8 | -17,2 | -9,3 | -14,3 |
| 5,0 | 11,7 | -3,3 | 10,2 | 1,5 | |
| 23,4 | 28,6 | 20,6 | 27,1 | 16,4 | |
| 18,5 | 28,0 | 14,6 | 19,5 | 12,2 | |
| 1994 | 29,6 | 36,3 | 22,9 | 33,7 | 25,7 |
| 27,7 | 32,8 | 24,9 | 31,3 | 20,5 | |
| 30,5 | 37,3 | 24,3 | 34,2 | 26,2 | |
| 22,8 | 28,7 | 22,8 | 21,9 | 17,9 | |
| 1995 | 26,5 | 31,8 | 27,0 | 23,8 | 24,3 |
| 28,4 | 35,4 | 28,3 | 29,3 | 19,0 | |
| 36,2 | 40,4 | 35,4 | 37,1 | 31,5 | |
| 30,2 | 35,2 | 27,7 | 32,4 | 24,9 | |
| 1996 | 32,5 | 37,9 | 31,2 | 33,9 | 26,5 |
| 35,0 | 41,8 | 35,6 | 33,4 | 28,8 | |
| 31,7 | 36,2 | 31,3 | 29,1 | 31,3 | |
| 29,4 | 31,1 | 29,8 | 27,9 | 29,2 | |
| 1997 | 35,8 | 45,6 | 30,5 | 37,9 | 29,6 |
| 33,6 | 37,5 | 34,3 | 35,1 | 25,9 | |
| 37,6 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 39,4 | |
| 28,1 | 29,5 | 31,3 | 26,8 | 24,1 | |
| 1998 | 31,1 | 31,2 | 29,8 | 32,5 | 30,6 |
| 32,8 | 38,6 | 31,1 | 30,1 | 32,9 | |
| 6,0 | 8,8 | 2,8 | 7,3 | 5,4 | |
| -7,0 | -2,6 | -9,1 | -6,2 | -9,8 | |
| 1999 | -3,0 | -3,5 | -3,4 | -4,4 | -1,2 |
| 14,0 | 14,6 | 11,5 | 15,8 | 14,8 | |
| 25,0 | 28,0 | 25,3 | 23,9 | 22,9 | |
| 17,7 | 25,9 | 12,0 | 16,0 | 19,5 | |
| 2000 | 26,6 | 38,2 | 26,6 | 21,2 | 21,6 |
| 16,4 | 22,2 | 16,7 | 13,4 | 14,2 | |
| 23,7 | 28,0 | 23,5 | 24,5 | 17,4 | |
| 14,4 | 17,8 | 16,9 | 10,2 | 13,8 | |
| 2001 | 15,3 | 20,0 | 12,7 | 15,2 | 13,5 |
| 13,5 | 16,4 | 10,0 | 15,1 | 12,6 | |
| 17,9 | 18,0 | 16,5 | 18,5 | 18,8 | |
| 7,1 | 7,5 | 5,9 | 8,5 | 6,2 | |
| 2002 | 21,9 | 26,5 | 16,7 | 23,5 | 22,0 |
| 20,9 | 21,2 | 19,7 | 21,4 | 21,9 | |
| 11,7 | 7,5 | 8,6 | 15,2 | 15,5 | |
| -0,2 | -0,7 | -4,6 | 0,9 | 5,1 | |
| 2003 | -1,7 | 2,7 | -7,0 | 0,2 | -2,5 |
| -1,5 | -6,2 | -2,6 | 1,8 | 0,5 | |
| 23,7 | 23,2 | 21,8 | 22,2 | 29,6 | |
| 19,5 | 24,0 | 17,8 | 15,7 | 22,7 | |
| 2004 | 29,3 | 34,7 | 28,4 | 29,8 | 23,8 |
| 25,7 | 33,3 | 20,9 | 24,8 | 25,5 | |
| 29,2 | 33,8 | 23,9 | 31,0 | 29,0 | |
| 27,1 | 29,8 | 27,2 | 26,4 | 24,7 | |
| 2005 | 34,4 | 39,4 | 31,4 | 34,3 | 33,2 |
Nylige artikler
Europas viktigste forsvar er ikke bare flere våpen
Mindre prisvekst gir rentehåp: – Veldig gode nyheter
Den perfekte kandidaten finnes bare på papiret
KS-leder Gunn Marit Helgesen: – Har store forventninger til Kommunekommisjonen II
Ny rapport: Vest-Europa har opplevd sin varmeste juni noensinne
Mest leste artikler
Ny ikke-relevant drittpakke mot Støre
KS-leder Gunn Marit Helgesen: Vil ha større lokalt handlingsrom og reduserte forventninger til kommunene
Even Bolstad i HR Norge: Stortinget må ta tak i sykefravær og AFP
Støre må støtte forhandlinger med Russland om Ukraina på Nato-toppmøtet
Lavere inflasjon i juni gir rentehåp – prisveksten langt under Norges Banks anslag