Annonse
nyheter
Slik sparer vi
Annonse
Tabellen viser markedsandeler for ulike former for sparing i 2004.
Selskap | Bank | Verdi- | Livs- | Fonds- | Sum |
papirfond | forsikring | forsikring | |||
DnB NOR | 38,1 | 36,6 | 34,3 | 40,6 | 36,9 |
Nordea | 13,6 | 8,4 | 5,5 | 12,3 | 10,7 |
Storebrand | 1,2 | 10,9 | 27,7 | 19,4 | 10,0 |
Sparebank 1 Gruppen | 12,9 | 9,8 | 2,4 | 10,5 | 9,6 |
Danske Bank/ Fokus Bank | 4,1 | 1,4 | 0,0 | 12,6 | 2,8 |
Handelsbanken | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 4,6 | 1,6 |
Andre | 27,6 | 32,5 | 30,1 | 0,0 | 28,4 |
Totalt marked | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kilde: FNH |