Annonse
pris og rente
Boliglånsbørsen
Annonse
| Institusjon 5) | Inntil 60 %av lånetakst | Inntil 80 %av lånetakst | Term.Gebyrpr. år | Etabl.Kost. | ||
| nom | eff | nom | eff | |||
| SkandiaBanken.no | 7,44 | 7,70 | 7,44 | 7,70 | 0 | 0 |
| BNP Paribas | 7,45 | 7,75 | 7,75 | 8,07 | 360 | 1500 |
| Sparebanken Sogn- og Fj. | 7,50 | 7,76 | 7,85 | 8,13 | 0 | 0 |
| Landkreditt Bank (LK Bolig) | 7,50 | 7,76 | 8,00 | 8,30 | 0 | 0 |
| Storebrand | 7,45 | 7,78 | 7,85 | 8,20 | 360 | 1500 |
| Eiendomskreditt 3.) | 7,50 | 7,80 | 7,75 | 8,07 | 50 | 800 |
| Haugesund Sparebank | 7,40 | 7,80 | 7,95 | 8,39 | 360 | 1000 |
| Romsdals Fellesbank (helkunde) | 7,45 | 7,80 | 7,95 | 8,41 | 420 | 1000 |
| SpareBank1 Nordvest | 7,45 | 7,84 | 8,00 | 8,43 | 300 | 900 |
| Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,45 | 7,84 | 8,05 | 8,48 | 420 | 0 |
| Fana Sparebank | 7,45 | 7,85 | 7,95 | 8,39 | 360 | 0 |
| Sparebank 1 Oslo | 7,45 | 7,85 | 7,95 | 8,39 | 300 | 1500 |
| Sparebanken Grenland (fordelskunder) | 7,45 | 7,85 | 8,75 | 8,67 | 300 | 1500 |
| Sparebanken Bien | 7,45 | 7,87 | 7,95 | 8,40 | 300 | 1250 |
| Sparebank 1 Ringerike | 7,50 | 7,88 | 8,20 | 8,63 | 240 | 750 |
| Holla Sparebank | 7,50 | 7,88 | 8,20 | 8,63 | 360 | 800 |
| Gjerpen og Solum Sparebank | 7,50 | 7,88 | 8,25 | 8,68 | 240 | 1100 |
| Sparebank1 Vest | 7,49 | 7,90 | 7,98 | 8,43 | 360 | 1000 |
| Kvinnherad Sparebank | 7,50 | 7,91 | 7,75 | 8,17 | 360 | 500 |
| Seljord sparebank | 7,50 | 7,91 | 7,50 | 8,71 | ||
| BNbank | 7,80 | 7,92 | 8,05 | 8,18 | 100 | 1000 |
| DnB Direkte | 7,55 | 7,93 | 7,90 | 8,09 | 240 | 1250 |
| Nordea (Programkunder) | 7,55 | 7,93 | 7,85 | 8,26 | 240 | 1300 |
| Åfjord sparebank | 7,50 | 7,93 | 8,00 | 8,46 | 360 | 1000 |
| Sparebank 1 Midt-Norge | 7,50 | 7,93 | 8,00 | 8,47 | 360 | 1500 |
| Parat 24 (total) | 7,55 | 7,95 | 8,00 | 8,43 | 360 | 0 |
| Askim Sparebank | 7,55 | 7,95 | 8,30 | 8,75 | 300 | 1100 |
| Bø Sparebank | 7,55 | 7,97 | 8,05 | 8,51 | 360 | 1000 |
| Postbanken | 7,60 | 7,97 | 8,35 | 8,78 | 180 | 1250 |
| Fokus Bank (Plusskunder) | 7,55 | 7,98 | 7,85 | 8,30 | 360 | 1400 |
| Handelsbanken Bergen | 7,55 | 7,98 | 7,85 | 8,30 | 360 | 1000 |
| Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 7,55 | 7,98 | 8,15 | 8,63 | 360 | 1500 |
| Sparebanken Hedmark | 7,60 | 8,00 | 8,05 | 8,49 | 300 | 1250 |
| Sparebanken Møre (totalkunder) | 7,80 | 8,02 | 8,15 | 8,50 | 240 | 1000 |
| Sparebank1 Nord-Norge | 7,60 | 8,02 | 8,25 | 8,72 | 360 | 1250 |
| Nordlandsbanken | 7,60 | 8,04 | 8,30 | 8,79 | 420 | 1000 |
| Sparebank1 SR-bank | 7,60 | 8,04 | 8,60 | 9,06 | 360 | 1500 |
| Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 7,65 | 8,08 | 8,16 | 8,29 | 360 | 1500 |
| Rørosbanken | 7,65 | 8,08 | 8,15 | 8,61 | 360 | 750 |
| Totens Sparebank | 7,70 | 8,08 | 8,40 | 8,63 | 300 | 500 |
| Sparebank 1 Øst | 7,65 | 8,10 | 8,25 | 8,70 | 300 | 1350 |
| Sparebanken Sør | 7,70 | 8,60 | 8,00 | 9,08 | 300 | 1250 |
| Finansbanken | 8,25 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 360 | 2000 |
| Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,15 | 8,62 | - | - | 360 | 750 |
| GJENNOMSNITT | 7,60 | 8,01 | 8,11 | 8,55 | 316 | 1085 |
Nylige artikler
Norge, EU og Storbritannia enige om fiskeriavtale
EUs beslag av russiske midler: De Wever alene mot Kommisjonen – men vinner hjemme i Belgia
Økt oppmerksomhet uten politisk betydning
Monument-syndrom og offentlige bevilgninger
Så mange ledere er det i kommunen der du bor
Mest leste artikler
Regjeringen skroter lovfestet betalt ferie fra første arbeidsår: Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg er skuffet
Forsvarsmekanismer på arbeidsplassen: Hvordan ledere og ansatte lurer seg selv
Magne Lerø: Trump og EU: Forvirring rundt fredsplanen for Ukraina
Indre Namdal tester ny fastlegemodell: Kommunalt oppgavefellesskap i fokus
Vegard Einan i NHO Service og Handel: LOs søksmål om deltid truer den norske arbeidsmodellen