Annonse
pris og rente
Lån bevegelig rente
Her er oversikten som gir deg nominell og effektiv rente på boliglån hos et representativt utvalg av store og små finansforetak spredt over hele landet. De fleste ønsker kunder fra andre distrikter velkommen. Gjennomsnittsrenten angir hvor dyre dine lån er. Ligger renten over snittet i lengre tid bør du reforhandle renten eller bytte bank.
Annonse
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Skandiabanken.no | 7,91 | 8,20 | 7,91 | 8,20 | 0 | 0 |
Landkreditt Bank (LK Bolig) | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,85 | 8,25 | 8,45 | 8,92 | 360 | 750 |
BNP Paribas | 7,95 | 8,29 | 8,25 | 8,61 | 360 | 1500 |
Haugesund Sparebank | 7,90 | 8,32 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1000 |
Nordlandsbanken | 8,10 | 8,32 | 8,80 | 9,05 | 420 | 1000 |
Postbanken | 8,10 | 8,32 | 8,85 | 9,10 | 180 | 1250 |
Sparebanken Møre (totalkunder) | 7,95 | 8,36 | 8,35 | 8,79 | 240 | 1100 |
SpareBank 1 Nordvest | 7,95 | 8,37 | 8,50 | 8,96 | 300 | 900 |
Eiendomskreditt 3.) | 8,05 | 8,39 | 8,30 | 8,65 | 50 | 800 |
Fana Sparebank | 7,95 | 8,39 | 8,45 | 8,93 | 360 | 0 |
Sparebanken Grenland (fordelskunder) | 7,95 | 8,39 | 8,00 | 8,99 | 300 | 1500 |
Storebrand | 8,05 | 8,41 | 8,45 | 8,85 | 360 | 1500 |
Holla Sparebank | 8,00 | 8,42 | 8,75 | 9,23 | 360 | 800 |
Seljord sparebank | 8,00 | 8,43 | 8,75 | 9,26 | ||
Sparebank 1 Vest | 7,98 | 8,43 | 8,38 | 8,86 | 360 | 1000 |
Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,30 | 8,77 | 360 | 500 |
Sparebanken Bien | 8,00 | 8,44 | 8,50 | 8,98 | 300 | 1250 |
BNbank | 8,30 | 8,45 | 8,55 | 8,72 | 100 | 1000 |
Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,45 | 8,70 | 9,20 | 240 | 750 |
DnB Direkte | 8,05 | 8,46 | 8,45 | 8,63 | 240 | 1250 |
Åfjord sparebank | 8,00 | 8,47 | 8,50 | 9,01 | 360 | 1000 |
Nordea (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,79 | 240 | 1300 |
Rørosbanken | 8,00 | 8,47 | 8,70 | 9,23 | 360 | 750 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,00 | 8,47 | 8,50 | 9,00 | 360 | 1500 |
Sparebanken Hedmark | 8,05 | 8,48 | 8,50 | 8,96 | 300 | 1250 |
Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,10 | 8,48 | 8,45 | 8,86 | 0 | 0 |
Parat 24 (total) | 8,05 | 8,50 | 8,50 | 8,99 | 360 | 0 |
Totens Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,75 | 9,26 | 300 | 500 |
Bø Sparebank | 8,05 | 8,51 | 8,55 | 9,05 | 360 | 1000 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1400 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 8,10 | 8,52 | 8,75 | 9,22 | 360 | 1250 |
Sparebank 1 Vestfold (fordelskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,65 | 9,17 | 360 | 1500 |
Askim Sparebank | 8,10 | 8,53 | 8,85 | 9,20 | 300 | 1100 |
Sparebanken Sør | 8,10 | 8,54 | 9,10 | 9,62 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 SR-bank | 8,10 | 8,57 | 9,10 | 9,55 | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,90 | 9,39 | 240 | 1100 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,59 | 8,78 | 8,94 | 360 | 1500 |
Sparebanken Øst | 8,15 | 8,60 | 8,75 | 9,25 | 300 | 1700 |
Sparebank 1 Oslo | 8,20 | 8,66 | 8,80 | 9,31 | 420 | 1500 |
Romsdals Fellesbank (helkunde) | 8,20 | 8,68 | 8,70 | 9,22 | 420 | 1000 |
Sandsvær Sparebank | 8,25 | 8,72 | 8,90 | 9,42 | 300 | 1500 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 8,30 | 8,80 | 8,80 | 9,34 | 420 | 1250 |
GJENNOMSNITT | 8,05 | 8,46 | 8,58 | 9,02 | 295 | 1017 |
Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år.
1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes
2) av verditakst
3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %
4) trapperentelån
5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst
Tallene er innhentet 26. sept. 2002